36 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD
2780,78 €/mes
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
33.369,38 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
36 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
33.369,38 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar32 núcleos · 64 hilos · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
19.488,34 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 36 vCPU · 440 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands | 2780,78 € | 8342,35 € | 16.684,69 € | 33.369,38 € | 66.738,78 € | 100.108,16 € |
| phoenixNAP 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6426 · 32 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe · Singapore (d3.g2.c1.xlarge) | 1624,03 € | 4872,09 € | 9744,18 € | 19.488,34 € | 38.976,70 € | 58.465,04 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 36 vCPU · 440 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands | phoenixNAP 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6426 · 32 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe · Singapore (d3.g2.c1.xlarge) |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 2780,78 € | 1624,03 € |
| Total | 33.369,38 € | 19.488,34 € |
| A pagar al contratar | 2711,02 € | 1624,03 € |
| Precio anunciado | 2707,77 € | 1619,48 € |
| Servidor | 32.493,23 € | 19.433,71 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 39,02 € | 54,63 € |
| Tráfico | 837,13 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 36 vCPU | 32 núcleos · 64 hilos |
| Núcleos físicos | — | 32 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 74F3V | Intel Xeon Gold 6426 |
| Frecuencia base | — | 2,9 GHz |
| Memoria | 440 GB | 512 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 8 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | 5 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 77,51 € por TB | 26,73 € por TB |
| Puerto de red | — | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| GPU | A10 | Intel Max 1100 |
| Número de GPU | 1 | 2 |
| Memoria por GPU | 24 GB | 48 GB |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Frankfurt, Netherlands | Singapore |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 5 horas | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.