4 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD
171,62 €/mes
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
2059,47 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
2059,47 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
incl. 0,17 € instalación
98,60 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B4als v2 · 4 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Toronto | 171,62 € | 514,87 € | 1029,74 € | 2059,47 € | 4118,96 € | 6178,43 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · Tokyo | 10,05 € | 26,15 € | 50,30 € | 98,60 € | 195,20 € | 291,80 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure B4als v2 · 4 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · Toronto | Contabo Cloud VPS 4 · Tokyo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 171,62 € | 8,22 € |
| Total | 2059,47 € | 98,60 € |
| A pagar al contratar | 101,86 € | 10,05 € |
| Precio anunciado | 98,61 € | 8,05 € |
| Servidor | 1183,32 € | 96,60 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 2,00 € |
| Dirección IPv4 | 39,02 € | 0,00 € |
| Tráfico | 837,13 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 7763v | — |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 100 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 77,51 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | — | 200 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Toronto | Tokyo |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 8 horas | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.