8 vCPU · 16 GB RAM · 32 GB SSD
248,16 €/mes
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
2977,86 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 16 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
2977,86 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
168,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B8als v2 · 8 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD | 248,15 € | 744,47 € | 1488,94 € | 2977,86 € | 5955,74 € | 8933,60 € |
| Contabo Cloud VPS 8 | 14 € | 42 € | 84 € | 168 € | 336 € | 504 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure B8als v2 · 8 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD | Contabo Cloud VPS 8 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 248,16 € | 14,00 € |
| Total | 2977,86 € | 168,00 € |
| A pagar al contratar | 178,39 € | 14,00 € |
| Precio anunciado | 175,14 € | 14,00 € |
| Servidor | 2101,71 € | 168,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 39,02 € | 0,00 € |
| Tráfico | 837,13 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 7763v | — |
| Memoria | 16 GB | 24 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 300 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 77,51 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | — | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Virginia, Washington State | Germany |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 6 horas | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.