8 vCPU · 32 GB RAM · 32 GB SSD
274,82 €/mes
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
3297,85 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 32 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
3297,85 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar8 vCPU · 32 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Tráfico
3001,27 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands | 274,82 € | 824,47 € | 1648,93 € | 3297,85 € | 6595,73 € | 9893,58 € |
| Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD | 250,10 € | 750,32 € | 1500,64 € | 3001,27 € | 6002,57 € | 9003,84 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands | Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 274,82 € | 250,11 € |
| Total | 3297,85 € | 3001,27 € |
| A pagar al contratar | 205,06 € | 180,35 € |
| Precio anunciado | 201,81 € | 177,09 € |
| Servidor | 2421,70 € | 2125,12 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 39,02 € | 39,02 € |
| Tráfico | 837,13 € | 837,13 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | Arm64 | Arm64 |
| Procesador | Ampere Altra | Ampere Altra |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 32 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | 0,1 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 77,51 € por TB | 77,51 € por TB |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Frankfurt, Netherlands | Virginia, Washington State |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 12 horas | hace 12 horas |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.