8 vCPU · 32 GB RAM · 32 GB SSD
322,10 €/mes
incl. 3,25 € IPv4, 96,22 € Tráfico
3865,14 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 32 GB RAM · 32 GB SSD
incl. 3,25 € IPv4, 96,22 € Tráfico
3865,14 € en 12 meses
Visitar Microsoft AzureVisitar12 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB NVMe
incl. 0,50 € IPv4
604,92 € en 12 meses
Visitar netcupVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Singapore | 322,09 € | 966,29 € | 1932,57 € | 3865,14 € | 7730,30 € | 11.595,44 € |
| netcup VPS 4000 ARM G12.5 | 50,41 € | 151,23 € | 302,46 € | 604,92 € | 1209,84 € | 1814,76 € |
| Fila | Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Singapore | netcup VPS 4000 ARM G12.5 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 322,10 € | 50,41 € |
| Total | 3865,14 € | 604,92 € |
| A pagar al contratar | 225,87 € | 50,41 € |
| Precio anunciado | 222,62 € | 49,91 € |
| Servidor | 2671,45 € | 598,92 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 39,02 € | 6,00 € |
| Tráfico | 1154,67 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 12 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | Arm64 | Arm64 |
| Procesador | Ampere Altra | — |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 0,1 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 106,91 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | — | 2500 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Singapore | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | hace 9 horas | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.