24 núcleos · 48 hilos · 256 GB RAM · 960 GB SSD
645,94 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
7751,25 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
24 núcleos · 48 hilos · 256 GB RAM · 960 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
7751,25 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar56 núcleos · 112 hilos · 256 GB RAM · 2 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
6298,39 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Bare Metal AMD EPYC 7443P · 24 cores · 256 GB · 2 × 480 GB | 645,94 € | 1937,81 € | 3875,62 € | 7751,25 € | 15.502,50 € | 23.253,74 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6258R · 56 cores · 256 GB · 2 × 1 TB NVMe · Singapore (d1.c4.medium) | 524,86 € | 1574,60 € | 3149,20 € | 6298,39 € | 12.596,80 € | 18.895,19 € |
| Fila | Vultr Bare Metal AMD EPYC 7443P · 24 cores · 256 GB · 2 × 480 GB | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6258R · 56 cores · 256 GB · 2 × 1 TB NVMe · Singapore (d1.c4.medium) |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 645,94 € | 524,87 € |
| Total | 7751,25 € | 6298,39 € |
| A pagar al contratar | 645,94 € | 524,87 € |
| Precio anunciado | 645,94 € | 520,31 € |
| Servidor | 7751,25 € | 6243,76 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 54,63 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 24 núcleos · 48 hilos | 56 núcleos · 112 hilos |
| Núcleos físicos | 24 | 56 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD EPYC 7443P | Intel Xeon Gold 6258R |
| Frecuencia base | 2,85 GHz | 2,7 GHz |
| Frecuencia turbo | 4 GHz | — |
| Procesadores | 1 | 2 |
| Procesador lanzado | 2021 | — |
| Memoria | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 | — |
| Almacenamiento | 960 GB | 2 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 480 GB SSD | 2 × 1 TB NVMe |
| Tráfico incluido | 10,24 TB | 5 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | 26,73 € por TB |
| Puerto de red | — | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Listo en | — | 0,25 h |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Bangalore, Chicago, Dallas, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Osaka, Paris, Tokyo, Warsaw | Singapore |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.