6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD
102,64 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
1231,65 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
1231,65 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
458,40 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Linode 16GB · Jakarta | 102,64 € | 307,91 € | 615,82 € | 1231,65 € | 2463,29 € | 3694,94 € |
| Contabo Cloud VPS 12 · Mumbai | 38,20 € | 114,60 € | 229,20 € | 458,40 € | 916,80 € | 1375,20 € |
| Fila | Akamai (Linode) Linode 16GB · Jakarta | Contabo Cloud VPS 12 · Mumbai |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 102,64 € | 38,20 € |
| Total | 1231,65 € | 458,40 € |
| A pagar al contratar | 102,64 € | 38,20 € |
| Precio anunciado | 102,64 € | 38,20 € |
| Servidor | 1231,65 € | 458,40 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 6 vCPU | 12 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 16 GB | 48 GB |
| Almacenamiento | 320 GB | 400 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 8 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 13,36 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | 6000 Mbit/s | 800 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Jakarta | Mumbai |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.