16 vCPU · 64 GB RAM · 1280 GB SSD
478,97 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
5747,68 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 vCPU · 64 GB RAM · 1280 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
5747,68 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar16 vCPU · 64 GB RAM · 1280 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
4926,59 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Linode 64GB · Sao Paulo | 478,97 € | 1436,92 € | 2873,84 € | 5747,68 € | 11.495,37 € | 17.243,05 € |
| Akamai (Linode) Linode 64GB · Jakarta | 410,55 € | 1231,65 € | 2463,29 € | 4926,59 € | 9853,17 € | 14.779,76 € |
| Fila | Akamai (Linode) Linode 64GB · Sao Paulo | Akamai (Linode) Linode 64GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 478,97 € | 410,55 € |
| Total | 5747,68 € | 4926,59 € |
| A pagar al contratar | 478,97 € | 410,55 € |
| Precio anunciado | 478,97 € | 410,55 € |
| Servidor | 5747,68 € | 4926,59 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 64 GB | 64 GB |
| Almacenamiento | 1280 GB | 1280 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 20 TB | 20 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 6,24 € por TB | 13,36 € por TB |
| Puerto de red | 9000 Mbit/s | 9000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | Jakarta |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.