8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB
513,19 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
6158,23 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB
Nada añadido al precio anunciado
6158,23 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB
Nada añadido al precio anunciado
5131,86 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar Más barato8 vCPU · 150 GB RAM · 200 GB
Nada añadido al precio anunciado
7184,60 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar24 vCPU · 192 GB RAM · 1200 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
10.263,72 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) High Memory 150GB · Jakarta | 513,19 € | 1539,56 € | 3079,12 € | 6158,23 € | 12.316,47 € | 18.474,70 € |
| Akamai (Linode) High Memory 150GB | 427,66 € | 1282,97 € | 2565,93 € | 5131,86 € | 10.263,72 € | 15.395,58 € |
| Akamai (Linode) High Memory 150GB · Sao Paulo | 598,72 € | 1796,15 € | 3592,30 € | 7184,60 € | 14.369,21 € | 21.553,81 € |
| Vultr Memory Optimized 24 vCPU · 192 GB · 1200 GB | 855,31 € | 2565,93 € | 5131,86 € | 10.263,72 € | 20.527,44 € | 30.791,16 € |
| Fila | Akamai (Linode) High Memory 150GB · Jakarta | Akamai (Linode) High Memory 150GB | Akamai (Linode) High Memory 150GB · Sao Paulo | Vultr Memory Optimized 24 vCPU · 192 GB · 1200 GB |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 513,19 € | 427,66 € | 598,72 € | 855,31 € |
| Total | 6158,23 € | 5131,86 € | 7184,60 € | 10.263,72 € |
| A pagar al contratar | 513,19 € | 427,66 € | 598,72 € | 855,31 € |
| Precio anunciado | 513,19 € | 427,66 € | 598,72 € | 855,31 € |
| Servidor | 6158,23 € | 5131,86 € | 7184,60 € | 10.263,72 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU | 8 vCPU | 24 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | — | — | AMD |
| Memoria | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 192 GB |
| Almacenamiento | 200 GB | 200 GB | 200 GB | 1200 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | — | — | NVMe |
| Tráfico incluido | 8 TB | 8 TB | 8 TB | 11,26 TB |
| Tráfico sin medición | No | No | No | No |
| Tráfico adicional | 13,36 € por TB | 4,45 € por TB | 6,24 € por TB | 8,91 € por TB |
| Puerto de red | 8000 Mbit/s | 8000 Mbit/s | 8000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Jakarta | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Tokyo, Toronto, Washington | São Paulo | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Honolulu, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Seoul, Silicon Valley, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.