4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB
107,77 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
1293,23 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB
Nada añadido al precio anunciado
1293,23 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar4 vCPU · 8 GB RAM · 320 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
898,08 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Premium 8GB · Sao Paulo | 107,77 € | 323,31 € | 646,61 € | 1293,23 € | 2586,46 € | 3879,69 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 320 GB | 74,84 € | 224,52 € | 449,04 € | 898,08 € | 1796,15 € | 2694,23 € |
| Fila | Akamai (Linode) Premium 8GB · Sao Paulo | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 320 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 107,77 € | 74,84 € |
| Total | 1293,23 € | 898,08 € |
| A pagar al contratar | 107,77 € | 74,84 € |
| Precio anunciado | 107,77 € | 74,84 € |
| Servidor | 1293,23 € | 898,08 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 160 GB | 320 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | SSD |
| Tráfico incluido | 5 TB | 6 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 6,24 € por TB | 80,19 € por TB |
| Puerto de red | 5000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | Dublin, Frankfurt, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.