2 vCPU · 4 GB RAM · 41 GB
69,98 €/mes
incl. 6,24 € Tráfico
839,70 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 4 GB RAM · 41 GB
incl. 6,24 € Tráfico
839,70 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
641,48 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 4x2 · Sao Paulo | 69,98 € | 209,93 € | 419,85 € | 839,70 € | 1679,40 € | 2519,10 € |
| Vultr CPU Optimized 2 vCPU · 4 GB · 50 GB · São Paulo | 53,46 € | 160,37 € | 320,74 € | 641,48 € | 1282,97 € | 1924,45 € |
| Fila | Akamai (Linode) G8 Dedicated 4x2 · Sao Paulo | Vultr CPU Optimized 2 vCPU · 4 GB · 50 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 69,98 € | 53,46 € |
| Total | 839,70 € | 641,48 € |
| A pagar al contratar | 63,74 € | 53,46 € |
| Precio anunciado | 63,74 € | 53,46 € |
| Servidor | 764,86 € | 641,48 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 74,84 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD |
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 41 GB | 50 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | NVMe |
| Tráfico incluido | 0 TB | 5,12 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 6,24 € por TB | 8,91 € por TB |
| Puerto de red | 4000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | São Paulo |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.