48 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB
1058,09 €/mes
incl. 4,46 € Tráfico
12.697,08 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
48 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB
incl. 4,46 € Tráfico
12.697,08 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar50 vCPU · 128 GB RAM · 2500 GB
Nada añadido al precio anunciado
12.316,47 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 96x48 | 1058,09 € | 3174,27 € | 6348,54 € | 12.697,08 € | 25.394,15 € | 38.091,23 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 128GB | 1026,37 € | 3079,12 € | 6158,23 € | 12.316,47 € | 24.632,93 € | 36.949,40 € |
| Fila | Akamai (Linode) G8 Dedicated 96x48 | Akamai (Linode) Dedicated 128GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 1058,09 € | 1026,37 € |
| Total | 12.697,08 € | 12.316,47 € |
| A pagar al contratar | 1053,64 € | 1026,37 € |
| Precio anunciado | 1053,64 € | 1026,37 € |
| Servidor | 12.643,62 € | 12.316,47 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 53,46 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 48 vCPU | 50 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 96 GB | 128 GB |
| Almacenamiento | 983 GB | 2500 GB |
| Tráfico incluido | 0 TB | 10 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 4,45 € por TB | 4,45 € por TB |
| Puerto de red | 9000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Tokyo, Toronto, Washington |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.