48 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB
1481,33 €/mes
incl. 6,24 € Tráfico
17.775,91 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
48 vCPU · 96 GB RAM · 983 GB
incl. 6,24 € Tráfico
17.775,91 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar48 vCPU · 96 GB RAM · 1280 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
12.038,49 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 96x48 · Sao Paulo | 1481,33 € | 4443,98 € | 8887,95 € | 17.775,91 € | 35.551,82 € | 53.327,73 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 96 GB · 48 vCPU · 1280 GB · Seoul | 1003,21 € | 3009,62 € | 6019,24 € | 12.038,49 € | 24.076,98 € | 36.115,47 € |
| Fila | Akamai (Linode) G8 Dedicated 96x48 · Sao Paulo | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 96 GB · 48 vCPU · 1280 GB · Seoul |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 1481,33 € | 1003,21 € |
| Total | 17.775,91 € | 12.038,49 € |
| A pagar al contratar | 1475,09 € | 1003,21 € |
| Precio anunciado | 1475,09 € | 1003,21 € |
| Servidor | 17.701,07 € | 12.038,49 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 74,84 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 48 vCPU | 48 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 96 GB | 96 GB |
| Almacenamiento | 983 GB | 1280 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | SSD |
| Tráfico incluido | 0 TB | 10 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 6,24 € por TB | 115,82 € por TB |
| Puerto de red | 9000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | Seoul |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.