64 vCPU · 128 GB RAM · 1311 GB
1409,30 €/mes
incl. 4,46 € Tráfico
16.911,62 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
64 vCPU · 128 GB RAM · 1311 GB
incl. 4,46 € Tráfico
16.911,62 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar Más barato256 vCPU · 512 GB RAM · 5243 GB
incl. 6,24 € Tráfico
94.480,55 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 128x64 | 1409,30 € | 4227,90 € | 8455,81 € | 16.911,62 € | 33.823,23 € | 50.734,86 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x256 · Sao Paulo | 7873,38 € | 23.620,14 € | 47.240,27 € | 94.480,55 € | 188.961,09 € | 283.441,64 € |
| Fila | Akamai (Linode) G8 Dedicated 128x64 | Akamai (Linode) G8 Dedicated 512x256 · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 1409,30 € | 7873,38 € |
| Total | 16.911,62 € | 94.480,55 € |
| A pagar al contratar | 1404,85 € | 7867,14 € |
| Precio anunciado | 1404,85 € | 7867,14 € |
| Servidor | 16.858,16 € | 94.405,71 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 53,46 € | 74,84 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 64 vCPU | 256 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 128 GB | 512 GB |
| Almacenamiento | 1311 GB | 5243 GB |
| Tráfico incluido | 0 TB | 0 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 4,45 € por TB | 6,24 € por TB |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 12.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington | São Paulo |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.