64 vCPU · 256 GB RAM · 2621 GB
2189,77 €/mes
incl. 4,46 € Tráfico
26.277,27 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
64 vCPU · 256 GB RAM · 2621 GB
incl. 4,46 € Tráfico
26.277,27 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar64 vCPU · 256 GB RAM · 3840 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
19.090,31 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x64 | 2189,77 € | 6569,31 € | 13.138,63 € | 26.277,27 € | 52.554,52 € | 78.831,79 € |
| Vultr VX1 General Purpose 64 vCPU · 256 GB · 3840 GB | 1590,86 € | 4772,58 € | 9545,15 € | 19.090,31 € | 38.180,61 € | 57.270,92 € |
| Fila | Akamai (Linode) G8 Dedicated 256x64 | Vultr VX1 General Purpose 64 vCPU · 256 GB · 3840 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 2189,77 € | 1590,86 € |
| Total | 26.277,27 € | 19.090,31 € |
| A pagar al contratar | 2185,32 € | 1590,86 € |
| Precio anunciado | 2185,32 € | 1590,86 € |
| Servidor | 26.223,81 € | 19.090,31 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 53,46 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 64 vCPU | 64 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD |
| Memoria | 256 GB | 256 GB |
| Almacenamiento | 2621 GB | 3840 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | NVMe |
| Tráfico incluido | 0 TB | 10,24 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 4,45 € por TB | 8,91 € por TB |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 16.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington | Chicago |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.