48 vCPU · 96 GB RAM · 1920 GB
1293,48 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
15.521,74 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
48 vCPU · 96 GB RAM · 1920 GB
Nada añadido al precio anunciado
15.521,74 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar50 vCPU · 128 GB RAM · 2500 GB
Nada añadido al precio anunciado
14.779,76 € en 12 meses
Visitar Akamai (Linode)Visitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G7 Dedicated 96x48 · Sao Paulo | 1293,48 € | 3880,43 € | 7760,87 € | 15.521,74 € | 31.043,48 € | 46.565,22 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 128GB · Jakarta | 1231,65 € | 3694,94 € | 7389,88 € | 14.779,76 € | 29.559,52 € | 44.339,27 € |
| Fila | Akamai (Linode) G7 Dedicated 96x48 · Sao Paulo | Akamai (Linode) Dedicated 128GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 1293,48 € | 1231,65 € |
| Total | 15.521,74 € | 14.779,76 € |
| A pagar al contratar | 1293,48 € | 1231,65 € |
| Precio anunciado | 1293,48 € | 1231,65 € |
| Servidor | 15.521,74 € | 14.779,76 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 48 vCPU | 50 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 96 GB | 128 GB |
| Almacenamiento | 1920 GB | 2500 GB |
| Tráfico incluido | 9 TB | 10 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 6,24 € por TB | 13,36 € por TB |
| Puerto de red | 9000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | Jakarta |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.