1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
9,00 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
108,00 € en 12 meses
Visitar Cherry ServersVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
108,00 € en 12 meses
Visitar Cherry ServersVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
80,19 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Servers Cloud VPS 1 · 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD | 9 € | 27 € | 54 € | 108 € | 216 € | 324 € |
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo | 6,68 € | 20,05 € | 40,09 € | 80,19 € | 160,37 € | 240,56 € |
| Fila | Cherry Servers Cloud VPS 1 · 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 9,00 € | 6,68 € |
| Total | 108,00 € | 80,19 € |
| A pagar al contratar | 9,00 € | 6,68 € |
| Precio anunciado | 9,00 € | 6,68 € |
| Servidor | 108,00 € | 80,19 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | Intel |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 20 GB | 25 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 5 TB | 1,02 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 0,50 € por TB | 8,91 € por TB |
| Puerto de red | 1000 Mbit/s | — |
| IPv6 | No | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Chicago, Šiauliai | São Paulo |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.