1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
6,59 €/mes
incl. 4,37 € Tráfico
79,12 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
incl. 4,37 € Tráfico
79,12 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
73,35 € en 12 meses
Visitar BinaryLaneVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB · IPv6 only | 6,60 € | 19,78 € | 39,55 € | 79,12 € | 158,24 € | 237,35 € |
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB | 6,11 € | 18,34 € | 36,67 € | 73,35 € | 146,70 € | 220,05 € |
| Fila | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB · IPv6 only | BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 6,59 € | 6,11 € |
| Total | 79,12 € | 73,35 € |
| A pagar al contratar | 2,23 € | 6,11 € |
| Precio anunciado | 2,23 € | 6,11 € |
| Servidor | 26,73 € | 73,35 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 52,39 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | — |
| Memoria | 0,5 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 10 GB | 40 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 0,51 TB | 2 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | 6,24 € por TB |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Atlanta, New Jersey | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | hace 3 días | hace 3 días |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.