1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
7,48 €/mes
incl. 4,37 € Tráfico
89,81 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 10 GB SSD
incl. 4,37 € Tráfico
89,81 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
9,73 € en 12 meses
Visitar DediRockVisitar1 vCPU · 0,5 GB RAM · 30 GB SSD
Cuota de instalación y Tráfico sin publicar
24,06 € en 12 meses
Visitar RackNerdVisitar2 vCPU · 1 GB RAM · 30 GB SSD
Cuota de instalación sin publicar
24,91 € en 12 meses
Visitar CloudConeVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | 7,49 € | 22,45 € | 44,90 € | 89,81 € | 179,62 € | 269,42 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,73 € | 9,73 € | 9,73 € | 9,73 € | 19,46 € | 29,19 € |
| RackNerd KVM VPS 512 MB | 24,06 € | 24,06 € | 24,06 € | 24,06 € | 48,11 € | 72,17 € |
| CloudCone SSD VPS 1 | 24,91 € | 24,91 € | 24,91 € | 24,91 € | 49,82 € | 74,73 € |
| Fila | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB | DediRock Yearly Promo Saver | RackNerd KVM VPS 512 MB | CloudCone SSD VPS 1 |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 7,48 € | 0,81 € | 2,01 € | 2,08 € |
| Total | 89,81 € | 9,73 € | 24,06 € | 24,91 € |
| A pagar al contratar | 3,12 € | 0,81 € | 24,06 € | 2,08 € |
| Precio anunciado | 3,12 € | 0,81 € | 2,00 € | 2,08 € |
| Servidor | 37,42 € | 9,73 € | 24,06 € | 24,91 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | No publicado | No publicado | No publicado |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 52,39 € | 0,00 € | No publicado | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | Intel Xeon | Intel Xeon | — |
| Memoria | 0,5 GB | 1 GB | 0,5 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 10 GB | 10 GB | 30 GB | 30 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 0,51 TB | 1 TB | 0,5 TB | 4 TB |
| Tráfico sin medición | No | No | No | No |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | No publicado | No publicado | No publicado |
| Puerto de red | — | — | 1000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Sí | — | — | — |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | New Jersey | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, New York, San Jose, Seattle, Strasbourg, Toronto | Los Angeles |
| Datos | Comprobado por API | De StackRates | Leído de la página de precios | De StackRates |
| Comprobado | anteayer | anteayer | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.