4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
53,46 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
641,48 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
641,48 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar6 vCPU · 18 GB RAM · 1 TB SSD
Nada añadido al precio anunciado
262,20 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · São Paulo | 53,46 € | 160,37 € | 320,74 € | 641,48 € | 1282,97 € | 1924,45 € |
| Contabo Storage VPS 30 · Singapore | 21,85 € | 65,55 € | 131,10 € | 262,20 € | 524,40 € | 786,60 € |
| Fila | Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · São Paulo | Contabo Storage VPS 30 · Singapore |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 53,46 € | 21,85 € |
| Total | 641,48 € | 262,20 € |
| A pagar al contratar | 53,46 € | 21,85 € |
| Precio anunciado | 53,46 € | 21,85 € |
| Servidor | 641,48 € | 262,20 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | — |
| Memoria | 8 GB | 18 GB |
| Almacenamiento | 160 GB | 1 TB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 4,1 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | — | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | Singapore |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.