8 núcleos · 16 hilos · 96 GB RAM · 2 TB NVMe
189,00 €/mes
Cuota de instalación sin publicar
2268,00 € en 12 meses
Visitar Cherry ServersVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 núcleos · 16 hilos · 96 GB RAM · 2 TB NVMe
Cuota de instalación sin publicar
2268,00 € en 12 meses
Visitar Cherry ServersVisitar20 núcleos · 40 hilos · 256 GB RAM · 24 TB HDD
incl. 11,42 € instalación
1780,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Servers Bare Metal AMD Ryzen 7 9700X · 8 cores · 96 GB · 2 × 1 TB NVMe | 189 € | 567 € | 1134 € | 2268 € | 4536 € | 6804 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B311X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 12 TB HDD | 273,98 € | 547,96 € | 958,93 € | 1780,87 € | 3424,75 € | 5068,63 € |
| Fila | Cherry Servers Bare Metal AMD Ryzen 7 9700X · 8 cores · 96 GB · 2 × 1 TB NVMe | Scaleway Elastic Metal EM-B311X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 12 TB HDD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 189,00 € | 148,41 € |
| Total | 2268,00 € | 1780,87 € |
| A pagar al contratar | 189,00 € | 273,98 € |
| Precio anunciado | 189,00 € | 136,99 € |
| Servidor | 2268,00 € | 1643,88 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 136,99 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 núcleos · 16 hilos | 20 núcleos · 40 hilos |
| Núcleos físicos | 8 | 20 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD Ryzen 7 9700X | Intel Xeon E5-2670 v2 |
| Frecuencia base | — | 2,5 GHz |
| Procesadores | 1 | 2 |
| Memoria | 96 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 | DDR3 |
| Memoria ECC | — | Sí |
| Almacenamiento | 2 TB | 24 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | HDD |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 12 TB HDD |
| Tráfico incluido | 100 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 0,50 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | No | Sí |
| Consola remota (IPMI) | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam | Paris |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.