80 núcleos · 80 hilos · 256 GB RAM · 8 TB NVMe
713,48 €/mes
incl. 4,55 € IPv4
8561,76 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar4 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
80 núcleos · 80 hilos · 256 GB RAM · 8 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
8561,76 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar16 núcleos · 32 hilos · 256 GB RAM · 16 TB HDD
incl. 9,67 € instalación
1507,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato16 núcleos · 32 hilos · 256 GB RAM · 2040 GB SSD
incl. 9,67 € instalación
1507,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato16 núcleos · 32 hilos · 256 GB RAM · 2 TB SSD
incl. 9,67 € instalación
1507,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal Ampere Altra Q80-30 · 80 cores · 256 GB · 2 × 4 TB NVMe (a1.c5.xlarge) | 713,48 € | 2140,44 € | 4280,88 € | 8561,76 € | 17.123,53 € | 25.685,28 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1507,87 € | 2899,75 € | 4291,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B212X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1507,87 € | 2899,75 € | 4291,63 € |
| Scaleway Dedibox Pro-8-M · 2× Intel Xeon E5-2670 · 16 cores · 256 GB · 2 × 1 TB SSD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1507,87 € | 2899,75 € | 4291,63 € |
| Fila | phoenixNAP Bare Metal Ampere Altra Q80-30 · 80 cores · 256 GB · 2 × 4 TB NVMe (a1.c5.xlarge) | Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD | Scaleway Elastic Metal EM-B212X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | Scaleway Dedibox Pro-8-M · 2× Intel Xeon E5-2670 · 16 cores · 256 GB · 2 × 1 TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||||
| Al mes | 713,48 € | 125,66 € | 125,66 € | 125,66 € |
| Total | 8561,76 € | 1507,87 € | 1507,87 € | 1507,87 € |
| A pagar al contratar | 713,48 € | 231,98 € | 231,98 € | 231,98 € |
| Precio anunciado | 708,93 € | 115,99 € | 115,99 € | 115,99 € |
| Servidor | 8507,13 € | 1391,88 € | 1391,88 € | 1391,88 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 115,99 € | 115,99 € | 115,99 € |
| Dirección IPv4 | 54,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||||
| CPU | 80 núcleos · 80 hilos | 16 núcleos · 32 hilos | 16 núcleos · 32 hilos | 16 núcleos · 32 hilos |
| Núcleos físicos | 80 | 16 | 16 | 16 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | Arm64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Ampere Altra Q80-30 | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent | Intel Xeon E5-2670 |
| Frecuencia base | 3 GHz | 2,1 GHz | 2,1 GHz | 2,6 GHz |
| Procesadores | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Memoria | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | — | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
| Memoria ECC | — | Sí | Sí | — |
| Almacenamiento | 8 TB | 16 TB | 2040 GB | 2 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | HDD | SSD | SSD |
| Discos | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 4 TB NVMe | 2 × 8 TB HDD | 2 × 1.02 TB SSD | 2 × 1 TB SSD |
| Tráfico incluido | 15 TB | — | — | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí | Sí | Sí |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | Sin medición | Sin medición | Sin medición |
| Puerto de red | 25.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 750 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Listo en | 0,25 h | — | — | — |
| Ubicaciones y datos | ||||
| Ubicaciones | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle | Paris | Amsterdam, Paris | Paris |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.