16 núcleos · 32 hilos · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
401,29 €/mes
incl. 4,55 € IPv4
4815,50 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 núcleos · 32 hilos · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
4815,50 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar20 núcleos · 40 hilos · 256 GB RAM · 24 TB HDD
incl. 11,42 € instalación
1780,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5315Y · 16 cores · 128 GB · 2 × 1 TB NVMe (d2.c1.medium) | 401,29 € | 1203,88 € | 2407,75 € | 4815,50 € | 9631,01 € | 14.446,51 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B311X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 12 TB HDD | 273,98 € | 547,96 € | 958,93 € | 1780,87 € | 3424,75 € | 5068,63 € |
| Fila | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5315Y · 16 cores · 128 GB · 2 × 1 TB NVMe (d2.c1.medium) | Scaleway Elastic Metal EM-B311X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 12 TB HDD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 401,29 € | 148,41 € |
| Total | 4815,50 € | 1780,87 € |
| A pagar al contratar | 401,29 € | 273,98 € |
| Precio anunciado | 396,74 € | 136,99 € |
| Servidor | 4760,87 € | 1643,88 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 136,99 € |
| Dirección IPv4 | 54,63 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 núcleos · 32 hilos | 20 núcleos · 40 hilos |
| Núcleos físicos | 16 | 20 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Gold 5315Y | Intel Xeon E5-2670 v2 |
| Frecuencia base | 3,1 GHz | 2,5 GHz |
| Procesadores | 2 | 2 |
| Memoria | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de memoria | — | DDR3 |
| Memoria ECC | — | Sí |
| Almacenamiento | 2 TB | 24 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | HDD |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 12 TB HDD |
| Tráfico incluido | 15 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | 25.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Listo en | 0,25 h | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle | Paris |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.