32 núcleos · 64 hilos · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
544,38 €/mes
incl. 4,55 € IPv4
6532,53 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
32 núcleos · 64 hilos · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
6532,53 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar40 núcleos · 80 hilos · 384 GB RAM · 3840 GB NVMe
incl. 41,67 € instalación
6499,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6326 · 32 cores · 128 GB · 2 × 1 TB NVMe · Singapore (d2.c3.medium) | 544,38 € | 1633,14 € | 3266,27 € | 6532,53 € | 13.065,08 € | 19.597,61 € |
| Scaleway Dedibox Core-7-XL-I · 2× Intel Xeon Gold 6242R · 40 cores · 384 GB · 2 × 1.92 TB NVMe | 999,98 € | 1999,96 € | 3499,93 € | 6499,87 € | 12.499,75 € | 18.499,63 € |
| Fila | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6326 · 32 cores · 128 GB · 2 × 1 TB NVMe · Singapore (d2.c3.medium) | Scaleway Dedibox Core-7-XL-I · 2× Intel Xeon Gold 6242R · 40 cores · 384 GB · 2 × 1.92 TB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 544,38 € | 541,66 € |
| Total | 6532,53 € | 6499,87 € |
| A pagar al contratar | 544,38 € | 999,98 € |
| Precio anunciado | 539,83 € | 499,99 € |
| Servidor | 6477,90 € | 5999,88 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 499,99 € |
| Dirección IPv4 | 54,63 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 32 núcleos · 64 hilos | 40 núcleos · 80 hilos |
| Núcleos físicos | 32 | 40 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Gold 6326 | Intel Xeon Gold 6242R |
| Frecuencia base | 2,6 GHz | 3,1 GHz |
| Procesadores | 2 | 2 |
| Memoria | 128 GB | 384 GB |
| Tipo de memoria | — | DDR4 |
| Almacenamiento | 2 TB | 3840 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 1.92 TB NVMe |
| Tráfico incluido | 5 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 26,73 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | 25.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Listo en | 0,25 h | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Singapore | Amsterdam, Paris |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.