24 núcleos · 48 hilos · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
752,50 €/mes
incl. 4,55 € IPv4
9030,04 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
24 núcleos · 48 hilos · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
9030,04 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar Más barato32 núcleos · 64 hilos · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
10.903,17 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5317 · 24 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m1.large) | 752,50 € | 2257,51 € | 4515,03 € | 9030,04 € | 18.060,09 € | 27.090,13 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6326 · 32 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m2.medium) | 908,59 € | 2725,79 € | 5451,59 € | 10.903,17 € | 21.806,35 € | 32.709,52 € |
| Fila | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5317 · 24 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m1.large) | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6326 · 32 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m2.medium) |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 752,50 € | 908,60 € |
| Total | 9030,04 € | 10.903,17 € |
| A pagar al contratar | 752,50 € | 908,60 € |
| Precio anunciado | 747,95 € | 904,04 € |
| Servidor | 8975,41 € | 10.848,54 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 54,63 € | 54,63 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 24 núcleos · 48 hilos | 32 núcleos · 64 hilos |
| Núcleos físicos | 24 | 32 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Gold 5317 | Intel Xeon Gold 6326 |
| Frecuencia base | 2,9 GHz | 2,6 GHz |
| Procesadores | 2 | 2 |
| Memoria | 512 GB | 512 GB |
| Almacenamiento | 8 TB | 8 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 4 TB NVMe | 2 × 4 TB NVMe |
| Tráfico incluido | 5 TB | 5 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 26,73 € por TB | 26,73 € por TB |
| Puerto de red | 25.000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Listo en | 0,25 h | 0,25 h |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Singapore | Singapore |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.