16 núcleos · 32 hilos · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
719,98 €/mes
incl. 4,55 € IPv4
8639,80 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 núcleos · 32 hilos · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
8639,80 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar Más barato32 núcleos · 64 hilos · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
10.903,17 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5315Y · 16 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe (d2.m1.medium) | 719,98 € | 2159,95 € | 4319,91 € | 8639,80 € | 17.279,62 € | 25.919,42 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6326 · 32 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m3.xlarge) | 908,59 € | 2725,79 € | 5451,59 € | 10.903,17 € | 21.806,35 € | 32.709,52 € |
| Fila | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 5315Y · 16 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe (d2.m1.medium) | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6326 · 32 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m3.xlarge) |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 719,98 € | 908,60 € |
| Total | 8639,80 € | 10.903,17 € |
| A pagar al contratar | 719,98 € | 908,60 € |
| Precio anunciado | 715,43 € | 904,04 € |
| Servidor | 8585,17 € | 10.848,54 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 54,63 € | 54,63 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 núcleos · 32 hilos | 32 núcleos · 64 hilos |
| Núcleos físicos | 16 | 32 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Gold 5315Y | Intel Xeon Gold 6326 |
| Frecuencia base | 3,1 GHz | 2,6 GHz |
| Procesadores | 2 | 2 |
| Memoria | 512 GB | 512 GB |
| Almacenamiento | 8 TB | 8 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 4 TB NVMe | 2 × 4 TB NVMe |
| Tráfico incluido | 15 TB | 5 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | 26,73 € por TB |
| Puerto de red | 25.000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Listo en | 0,25 h | 0,25 h |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle | Singapore |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.