1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB
8,02 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
96,22 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB
Nada añadido al precio anunciado
96,22 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
74,73 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr High Frequency 1 vCPU · 1 GB · 32 GB · São Paulo | 8,02 € | 24,06 € | 48,11 € | 96,22 € | 192,44 € | 288,67 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · São Paulo | 6,23 € | 18,68 € | 37,37 € | 74,73 € | 149,47 € | 224,20 € |
| Fila | Vultr High Frequency 1 vCPU · 1 GB · 32 GB · São Paulo | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 8,02 € | 6,23 € |
| Total | 96,22 € | 74,73 € |
| A pagar al contratar | 8,02 € | 6,23 € |
| Precio anunciado | 8,02 € | 6,23 € |
| Servidor | 96,22 € | 74,73 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel | — |
| Memoria | 1 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 32 GB | 40 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | SSD |
| Tráfico incluido | 1,02 TB | 2 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | 133,64 € por TB |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | São Paulo |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.