48 núcleos · 96 hilos · 256 GB RAM · 4 TB NVMe
960,63 €/mes
incl. 4,55 € IPv4
11.527,55 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
48 núcleos · 96 hilos · 256 GB RAM · 4 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
11.527,55 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar64 núcleos · 128 hilos · 256 GB RAM · 4 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
11.059,26 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6542Y · 48 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe · Singapore (d3.c3.large) | 960,63 € | 2881,89 € | 5763,78 € | 11.527,55 € | 23.055,10 € | 34.582,65 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8352Y · 64 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe · Singapore (d2.c5.large) | 921,60 € | 2764,82 € | 5529,64 € | 11.059,26 € | 22.118,54 € | 33.177,80 € |
| Fila | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6542Y · 48 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe · Singapore (d3.c3.large) | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8352Y · 64 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe · Singapore (d2.c5.large) |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 960,63 € | 921,61 € |
| Total | 11.527,55 € | 11.059,26 € |
| A pagar al contratar | 960,63 € | 921,61 € |
| Precio anunciado | 956,08 € | 917,05 € |
| Servidor | 11.472,92 € | 11.004,63 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 54,63 € | 54,63 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 48 núcleos · 96 hilos | 64 núcleos · 128 hilos |
| Núcleos físicos | 48 | 64 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon Gold 6542Y | Intel Xeon Platinum 8352Y |
| Frecuencia base | 2,9 GHz | 2,2 GHz |
| Procesadores | 2 | 2 |
| Memoria | 256 GB | 256 GB |
| Almacenamiento | 4 TB | 4 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 2 TB NVMe | 2 × 2 TB NVMe |
| Tráfico incluido | 5 TB | 5 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 26,73 € por TB | 26,73 € por TB |
| Puerto de red | 25.000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Listo en | 0,25 h | 0,25 h |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Singapore | Singapore |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.