6 núcleos · 12 hilos · 64 GB RAM · 1 TB NVMe
108,62 €/mes
incl. 4,55 € IPv4
1303,38 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
6 núcleos · 12 hilos · 64 GB RAM · 1 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
1303,38 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar16 núcleos · 32 hilos · 128 GB RAM · 1920 GB NVMe
incl. 7,50 € instalación
1169,87 € en 12 meses
Visitar OVHcloudVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal Intel Xeon E-2276G · 6 cores · 64 GB · 1 × 1 TB NVMe · Singapore (s1.c1.small) | 108,61 € | 325,85 € | 651,70 € | 1303,38 € | 2606,78 € | 3910,16 € |
| OVHcloud So you Start SYS-4 · AMD EPYC 7371 · 16 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe | 179,98 € | 359,96 € | 629,93 € | 1169,87 € | 2249,75 € | 3329,63 € |
| Fila | phoenixNAP Bare Metal Intel Xeon E-2276G · 6 cores · 64 GB · 1 × 1 TB NVMe · Singapore (s1.c1.small) | OVHcloud So you Start SYS-4 · AMD EPYC 7371 · 16 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 108,62 € | 97,49 € |
| Total | 1303,38 € | 1169,87 € |
| A pagar al contratar | 108,62 € | 179,98 € |
| Precio anunciado | 104,06 € | 89,99 € |
| Servidor | 1248,75 € | 1079,88 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 89,99 € |
| Dirección IPv4 | 54,63 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 6 núcleos · 12 hilos | 16 núcleos · 32 hilos |
| Núcleos físicos | 6 | 16 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon E-2276G | AMD EPYC 7371 |
| Frecuencia base | 3,8 GHz | 3,1 GHz |
| Frecuencia turbo | — | 3,8 GHz |
| Procesadores | 1 | 1 |
| Memoria | 64 GB | 128 GB |
| Tipo de memoria | — | DDR4 |
| Memoria ECC | — | Sí |
| Almacenamiento | 1 TB | 1920 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Discos | 1 | 2 |
| Configuración de discos | 1 × 1 TB NVMe | 2 × 960 GB NVMe |
| RAID | — | Solo por software |
| Tráfico incluido | 5 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 26,73 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Consola remota (IPMI) | — | Sí |
| Listo en | 0,25 h | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Singapore | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.