6 núcleos · 12 hilos · 64 GB RAM · 1 TB NVMe
115,12 €/mes
incl. 4,55 € IPv4
1381,43 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
6 núcleos · 12 hilos · 64 GB RAM · 1 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
1381,43 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar6 núcleos · 12 hilos · 64 GB RAM · 2040 GB SSD
incl. 4,58 € instalación
714,87 € en 12 meses
Visitar ScalewayVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal Intel Xeon E-2356G · 6 cores · 64 GB · 1 × 1 TB NVMe (s2.c1.small) | 115,12 € | 345,36 € | 690,72 € | 1381,43 € | 2762,87 € | 4144,30 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-A410X-SSD · Intel Xeon E5-1650 · 6 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 109,98 € | 219,96 € | 384,93 € | 714,87 € | 1374,75 € | 2034,63 € |
| Fila | phoenixNAP Bare Metal Intel Xeon E-2356G · 6 cores · 64 GB · 1 × 1 TB NVMe (s2.c1.small) | Scaleway Elastic Metal EM-A410X-SSD · Intel Xeon E5-1650 · 6 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB SSD |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 115,12 € | 59,57 € |
| Total | 1381,43 € | 714,87 € |
| A pagar al contratar | 115,12 € | 109,98 € |
| Precio anunciado | 110,57 € | 54,99 € |
| Servidor | 1326,80 € | 659,88 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 54,99 € |
| Dirección IPv4 | 54,63 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 6 núcleos · 12 hilos | 6 núcleos · 12 hilos |
| Núcleos físicos | 6 | 6 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon E-2356G | Intel Xeon E5-1650 |
| Frecuencia base | 3,2 GHz | 3,2 GHz |
| Procesadores | 1 | 1 |
| Memoria | 64 GB | 64 GB |
| Tipo de memoria | — | DDR3 |
| Memoria ECC | — | Sí |
| Almacenamiento | 1 TB | 2040 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | SSD |
| Discos | 1 | 2 |
| Configuración de discos | 1 × 1 TB NVMe | 2 × 1.02 TB SSD |
| Tráfico incluido | 15 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | 10.000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Listo en | 0,25 h | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle | Amsterdam, Paris, Warsaw |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.