64 núcleos · 128 hilos · 256 GB RAM · 8 TB NVMe
1630,53 €/mes
incl. 4,55 € IPv4
19.566,39 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
64 núcleos · 128 hilos · 256 GB RAM · 8 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
19.566,39 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar72 núcleos · 144 hilos · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
incl. 4,55 € IPv4
15.039,66 € en 12 meses
Visitar phoenixNAPVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| phoenixNAP Bare Metal Intel Xeon 6770P · 64 cores · 256 GB · 2 × 4 TB NVMe (s5.x6.c9.large) | 1630,53 € | 4891,60 € | 9783,20 € | 19.566,39 € | 39.132,79 € | 58.699,18 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8452Y · 72 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe (d3.m6.xlarge) | 1253,30 € | 3759,92 € | 7519,84 € | 15.039,66 € | 30.079,34 € | 45.119 € |
| Fila | phoenixNAP Bare Metal Intel Xeon 6770P · 64 cores · 256 GB · 2 × 4 TB NVMe (s5.x6.c9.large) | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8452Y · 72 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe (d3.m6.xlarge) |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 1630,53 € | 1253,31 € |
| Total | 19.566,39 € | 15.039,66 € |
| A pagar al contratar | 1630,53 € | 1253,31 € |
| Precio anunciado | 1625,98 € | 1248,75 € |
| Servidor | 19.511,76 € | 14.985,03 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 54,63 € | 54,63 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 64 núcleos · 128 hilos | 72 núcleos · 144 hilos |
| Núcleos físicos | 64 | 72 |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | Intel Xeon 6770P | Intel Xeon Platinum 8452Y |
| Frecuencia base | 2,8 GHz | 2 GHz |
| Procesadores | 1 | 2 |
| Memoria | 256 GB | 512 GB |
| Almacenamiento | 8 TB | 8 TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Discos | 2 | 2 |
| Configuración de discos | 2 × 4 TB NVMe | 2 × 4 TB NVMe |
| Tráfico incluido | 15 TB | 15 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | 8,91 € por TB |
| Puerto de red | 25.000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Listo en | 0,25 h | 0,25 h |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle |
| Datos | Comprobado por API | Comprobado por API |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.