4 vCPU · 8 GB RAM · 320 GB SSD
74,84 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
898,08 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar Más barato2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 320 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
898,08 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar Más barato16 vCPU · 64 GB RAM · 480 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
1548,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 320 GB · Tokyo | 74,84 € | 224,52 € | 449,04 € | 898,08 € | 1796,15 € | 2694,23 € |
| Contabo Cloud VDS XL | 129 € | 387 € | 774 € | 1548 € | 3096 € | 4644 € |
| Fila | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 320 GB · Tokyo | Contabo Cloud VDS XL |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 74,84 € | 129,00 € |
| Total | 898,08 € | 1548,00 € |
| A pagar al contratar | 74,84 € | 129,00 € |
| Precio anunciado | 74,84 € | 129,00 € |
| Servidor | 898,08 € | 1548,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Dedicados | Dedicados |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD EPYC 7282 |
| Frecuencia base | — | 2,8 GHz |
| Memoria | 8 GB | 64 GB |
| Almacenamiento | 320 GB | 480 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 6 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 124,73 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Tokyo | Germany |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.