4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB
64,15 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
769,78 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB
Nada añadido al precio anunciado
769,78 € en 12 meses
Visitar VultrVisitar4 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB NVMe
277,76 € en 12 meses
Visitar HostingerVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr High Performance AMD 4 vCPU · 8 GB · 180 GB · São Paulo | 64,15 € | 192,44 € | 384,89 € | 769,78 € | 1539,56 € | 2309,34 € |
| Hostinger KVM 4 | 277,76 € | 277,76 € | 277,76 € | 277,76 € | 277,76 € | 897,65 € |
| Fila | Vultr High Performance AMD 4 vCPU · 8 GB · 180 GB · São Paulo | Hostinger KVM 4 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 64,15 € | 23,15 € |
| Total | 769,78 € | 277,76 € |
| A pagar al contratar | 64,15 € | 277,76 € |
| Precio anunciado | 64,15 € | 11,57 € |
| Servidor | 769,78 € | — |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
| Servidor, precio promocional | — | 277,76 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | AMD | AMD EPYC |
| Memoria | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 180 GB | 200 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | NVMe |
| Tráfico incluido | 6,14 TB | 16 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | 8,91 € por TB | No publicado |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | — |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | São Paulo | Boston, Brazil, France, Germany, India, Jakarta, Lithuania, Malaysia, Phoenix, United Kingdom |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.