8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD
146,12 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
1753,39 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
1753,39 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar16 vCPU · 64 GB RAM · 750 GB NVMe
Nada añadido al precio anunciado
1271,40 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 32 GB · 8 vCPU · 640 GB · Sydney | 146,12 € | 438,35 € | 876,69 € | 1753,39 € | 3506,77 € | 5260,16 € |
| Contabo Cloud VPS Plus 16 · New York | 105,95 € | 317,85 € | 635,70 € | 1271,40 € | 2542,80 € | 3814,20 € |
| Fila | AWS Lightsail Lightsail 32 GB · 8 vCPU · 640 GB · Sydney | Contabo Cloud VPS Plus 16 · New York |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 146,12 € | 105,95 € |
| Total | 1753,39 € | 1271,40 € |
| A pagar al contratar | 146,12 € | 105,95 € |
| Precio anunciado | 146,12 € | 105,95 € |
| Servidor | 1753,39 € | 1271,40 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 8 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD EPYC |
| Memoria | 32 GB | 64 GB |
| Almacenamiento | 640 GB | 750 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | NVMe |
| Tráfico incluido | 3,5 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 151,46 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Sydney | New York |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.