2 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
39,19 €/mes
Nada añadido al precio anunciado
470,31 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
2 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
470,31 € en 12 meses
Visitar AWS LightsailVisitar8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nada añadido al precio anunciado
168,00 € en 12 meses
Visitar ContaboVisitar Más barato| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 8 GB · 2 vCPU · 160 GB · Malaysia | 39,19 € | 117,58 € | 235,16 € | 470,31 € | 940,63 € | 1410,94 € |
| Contabo Cloud VPS 8 | 14 € | 42 € | 84 € | 168 € | 336 € | 504 € |
| Fila | AWS Lightsail Lightsail 8 GB · 2 vCPU · 160 GB · Malaysia | Contabo Cloud VPS 8 |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 39,19 € | 14,00 € |
| Total | 470,31 € | 168,00 € |
| A pagar al contratar | 39,19 € | 14,00 € |
| Precio anunciado | 39,19 € | 14,00 € |
| Servidor | 470,31 € | 168,00 € |
| Cuota de instalación | 0,00 € | 0,00 € |
| Dirección IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 2 vCPU | 8 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Memoria | 8 GB | 24 GB |
| Almacenamiento | 160 GB | 300 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD | SSD |
| Tráfico incluido | 5 TB | — |
| Tráfico sin medición | No | Sí |
| Tráfico adicional | 96,22 € por TB | Sin medición |
| Puerto de red | — | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Sí | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Malaysia | Germany |
| Datos | Comprobado por API | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.