BandwagonHost SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE
BandwagonHost SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE cuesta 258,37 € al mes en 5 países, sin IVA; no se incluye lo que BandwagonHost no publica: cuota de instalación y dirección IPv4 (comprobado el 5 nov 2026). Incluye 10 TB de tráfico al mes; el precio del exceso no está publicado.
Todavía no hemos verificado la empresa que hay detrás de BandwagonHost. Sus precios están comprobados, pero lee sus términos y las opiniones antes de pagar por un plazo largo.
258,37 €/mes
al mes durante 12 meses, sin IVA
- Total, 12 meses
- 3100,39 €
- A pagar al contratar
- 258,37 €
La factura
Arrastra la regla para cambiar los meses; se recalcula cada línea
Qué elegir en la página de pago
Las opciones que supone esta factura en BandwagonHost
- Plan SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE
- Ubicación En stock
- Facturación Mensual
- IPv4 pública No añadirlo
- Copias de seguridad No añadirlo
- A pagar al contratar 258,37 €
Haces el pedido y pagas en el sitio de BandwagonHost; su página de pago es la definitiva.
Frente a servidores similares
Facturas a 12 meses, frente a este servidor
AlphaVPS Cheap C32G 8 vCPU · 32 GB RAM · 240 GB NVMe Cuota de instalación sin publicar 2824,51 € menos que este servidor 275,88 €
Contabo Cloud VPS 12 12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD 2800,39 € menos que este servidor 300,00 €
AlphaVPS High-Performance P32G 8 vCPU · 32 GB RAM · 250 GB NVMe Cuota de instalación sin publicar 2764,51 € menos que este servidor 335,88 €
Contabo Cloud VPS 12 · Portsmouth, St. Louis 12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD 2730,79 € menos que este servidor 369,60 €
Contabo Cloud VPS 12 · Seattle 12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD 2714,59 € menos que este servidor 385,80 €
Contabo Cloud VPS 12 · New York 12 vCPU · 48 GB RAM · 400 GB SSD 2697,79 € menos que este servidor 402,60 €- BandwagonHost SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE Este servidor10 vCPU · 31,91 GB RAM · 640 GB Cuota de instalación sin publicar 3100,39 €
Posición en el mercado
333 servidores con 15,96 GB–63,82 GB de RAM, con los supuestos predeterminados: 12 meses, con una dirección IPv4 y 1 TB de tráfico al mes, sin IVA
Puesto 248 de 333: más barato que el 26 % de ellos. Hay un cargo sin publicar, así que la factura puede ser mayor de lo que se muestra.
| Elemento | Al mes |
|---|---|
| este servidor | 258,37 € |
| 1 | 14,00 € |
| 2 | 17,25 € |
| 3 | 18,75 € |
| 4 | 20,60 € |
| 5 | 21,85 € |
| 6 | 22,00 € |
| 7 | 23,49 € |
| 8 | 29,91 € |
| 9 | 30,80 € |
| 10 | 33,55 € |
| 11 | 35,00 € |
| 12 | 37,00 € |
| 13 | 39,05 € |
| 14 | 39,30 € |
| 15 | 45,00 € |
| 16 | 46,31 € |
| 17 | 48,90 € |
| 18 | 50,38 € |
| 19 | 51,55 € |
| 20 | 53,50 € |
| 21 | 54,65 € |
| 22 | 57,75 € |
| 23 | 59,25 € |
| 24 | 65,30 € |
| 25 | 68,00 € |
| 26 | 70,70 € |
| 27 | 72,65 € |
| 28 | 74,84 € |
| 29 | 74,84 € |
| 30 | 74,84 € |
| 31 | 75,85 € |
| 32 | 79,85 € |
| 33 | 82,30 € |
| 34 | 85,53 € |
| 35 | 86,49 € |
| 36 | 89,10 € |
| 37 | 90,15 € |
| 38 | 92,75 € |
| 39 | 97,80 € |
| 40 | 100,51 € |
| 41 | 102,80 € |
| 42 | 106,91 € |
| 43 | 111,37 € |
| 44 | 119,74 € |
| 45 | 125,65 € |
| 46 | 128,30 € |
| 47 | 128,30 € |
| 48 | 134,44 € |
| 49 | 141,04 € |
| 50 | 142,55 € |
| 51 | 145,75 € |
| 52 | 146,12 € |
| 53 | 146,12 € |
| 54 | 146,12 € |
| 55 | 149,68 € |
| 56 | 149,68 € |
| 57 | 149,68 € |
| 58 | 149,68 € |
| 59 | 154,13 € |
| 60 | 160,10 € |
| 61 | 162,30 € |
| 62 | 167,05 € |
| 63 | 171,06 € |
| 64 | 172,71 € |
| 65 | 174,01 € |
| 66 | 180,06 € |
| 67 | 184,96 € |
| 68 | 187,67 € |
| 69 | 194,85 € |
| 70 | 200,47 € |
| 71 | 205,27 € |
| 72 | 212,95 € |
| 73 | 213,83 € |
| 74 | 214,55 € |
| 75 | 215,79 € |
| 76 | 222,74 € |
| 77 | 224,74 € |
| 78 | 229,09 € |
| 79 | 233,21 € |
| 80 | 240,56 € |
| 81 | 248,37 € |
| 82 | 252,09 € |
| 83 | 257,71 € |
| 84 | 260,60 € |
| 85 | 267,88 € |
| 86 | 270,93 € |
| 87 | 272,87 € |
| 88 | 276,19 € |
| 89 | 285,10 € |
| 90 | 294,98 € |
| 91 | 297,50 € |
| 92 | 299,36 € |
| 93 | 299,36 € |
| 94 | 299,36 € |
| 95 | 299,36 € |
| 96 | 300,63 € |
| 97 | 308,27 € |
| 98 | 318,84 € |
| 99 | 321,56 € |
| 100 | 322,96 € |
| 101 | 327,30 € |
| 102 | 334,11 € |
| 103 | 349,53 € |
| 104 | 355,67 € |
| 105 | 359,23 € |
| 106 | 369,49 € |
| 107 | 379,98 € |
| 108 | 413,80 € |
| 109 | 414,57 € |
| 110 | 431,40 € |
| 111 | 493,18 € |
| 112 | 550,42 € |
Especificaciones
- CPU
- 10 vCPU
- Núcleos de CPU
- Compartidos
- Arquitectura
- x86-64
- Procesador
- No publicado
- Frecuencia base
- No publicado
- Frecuencia turbo
- No publicado
- Memoria
- 31,91 GB
- Tipo de memoria
- No publicado
- Almacenamiento
- 640 GB
- Tipo de almacenamiento
- No publicado
- Tráfico incluido
- 10 TB
- Tráfico sin medición
- No
- Puerto de red
- 10.000 Mbit/s
- IPv6
- No publicado
Precio y cargos
- Precio anunciado
- 258,37 €/mes 289,99 US$ en BandwagonHost
- Facturación
- Mensual
- Cuota de instalación
- No publicado
- Dirección IPv4
- No publicado
- Copias de seguridad
- No publicado
- Tráfico (cada TB por encima de lo incluido)
- No publicado