Precios de Akamai (Linode)
Linode cloud servers, now part of Akamai, with European regions in Frankfurt, London, Amsterdam, Stockholm, Milan, Paris and Madrid. Prices are in US dollars with a traffic allowance per plan.
Lo que no incluye el precio anunciado en 160 servidores
- Cuota de instalación
- Sin cargo
- Dirección IPv4
- Incluido
- Copias de seguridad
- 1,78 €–392,38 € al mes
- Tráfico
- 4,45 €–13,36 € por TB por encima de lo incluido
- Compromiso
- Ninguno, pagas mes a mes
- Renovación
- El mismo precio después del primer mes
- Formas de pago
- Tarjeta, PayPal Página de pago del proveedor
- Verificación de identidad
- Documento solo si hay sospecha A small share of new accounts are manually reviewed and may be asked for a photo ID and payment card photos. Dónde se indica
Lo más barato por memoria frente al proveedor habitual
- 1 GB Nanode 1GB 4,46 € 28 % por debajo de lo habitual
- 2 GB Linode 2GB 10,69 € 16 % por encima de lo habitual
- 4 GB Linode 4GB 21,38 € 55 % por encima de lo habitual
- 8 GB Linode 8GB 42,77 € 75 % por encima de lo habitual
- 16 GB High Memory 24GB 53,46 € 9 % por encima de lo habitual
- 32 GB High Memory 48GB 106,91 € 9 % por encima de lo habitual
Dónde 26 ciudades en 15 países
Facturas mensuales de sus 160 servidores con los supuestos predeterminados: 12 meses, con una dirección IPv4 y 1 TB de tráfico al mes, sin IVA
| Elemento | Al mes |
|---|---|
| 1 | 4,46 € |
| 2 | 6,24 € |
| 3 | 12,83 € |
| 4 | 21,38 € |
| 5 | 29,94 € |
| 6 | 38,31 € |
| 7 | 38,49 € |
| 8 | 44,90 € |
| 9 | 46,19 € |
| 10 | 51,32 € |
| 11 | 53,64 € |
| 12 | 59,87 € |
| 13 | 64,15 € |
| 14 | 74,84 € |
| 15 | 76,62 € |
| 16 | 76,98 € |
| 17 | 89,81 € |
| 18 | 92,37 € |
| 19 | 102,64 € |
| 20 | 106,91 € |
| 21 | 107,77 € |
| 22 | 128,30 € |
| 23 | 133,71 € |
| 24 | 149,68 € |
| 25 | 154,13 € |
| 26 | 171,06 € |
| 27 | 180,06 € |
| 28 | 184,96 € |
| 29 | 205,27 € |
| 30 | 215,54 € |
| 31 | 239,49 € |
| 32 | 256,59 € |
| 33 | 277,62 € |
| 34 | 307,91 € |
| 35 | 308,27 € |
| 36 | 342,66 € |
| 37 | 359,23 € |
| 38 | 369,92 € |
| 39 | 410,55 € |
| 40 | 431,08 € |
| 41 | 440,22 € |
| 42 | 497,93 € |
| 43 | 513,19 € |
| 44 | 550,78 € |
| 45 | 615,65 € |
| 46 | 615,82 € |
| 47 | 628,83 € |
| 48 | 687,37 € |
| 49 | 718,46 € |
| 50 | 738,77 € |
| 51 | 769,78 € |
| 52 | 821,10 € |
| 53 | 855,31 € |
| 54 | 862,15 € |
| 55 | 923,74 € |
| 56 | 923,91 € |
| 57 | 973,54 € |
| 58 | 999,56 € |
| 59 | 1026,37 € |
| 60 | 1058,09 € |
| 61 | 1097,11 € |
| 62 | 1108,70 € |
| 63 | 1197,43 € |
| 64 | 1231,29 € |
| 65 | 1231,65 € |
| 66 | 1293,48 € |
| 67 | 1436,92 € |
| 68 | 1477,55 € |
| 69 | 1481,33 € |
| 70 | 1723,81 € |
| 71 | 1929,62 € |
| 72 | 2052,74 € |
| 73 | 2326,35 € |
| 74 | 2463,47 € |
| 75 | 2814,15 € |
| 76 | 2955,95 € |
| 77 | 3063,08 € |
| 78 | 3448,86 € |
| 79 | 4453,14 € |
| 80 | 6236,99 € |
| 81 | 7873,38 € |
Cada plan de Akamai (Linode) y su factura mensual real
160 servidores. Facturas con una dirección IPv4 y 1 TB de tráfico al mes, sin IVA, promediadas a 12 meses.
VPS 151 servidores desde 4,46 €
| Plan | Precio anunciado | Cuota de instalación | Dirección IPv4 | Factura real |
|---|---|---|---|---|
| Nanode 3 servidores desde 4,46 € | ||||
| Nanode 1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD | 4,45 € | Sin cargo | Incluido | 4,46 € precio anunciado 4,45 € |
| Nanode 1GBJakarta 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD | 5,35 € | Sin cargo | Incluido | 5,35 € |
| Nanode 1GBSao Paulo 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD | 6,24 € | Sin cargo | Incluido | 6,24 € |
| Linode 27 servidores desde 10,69 € | ||||
| Linode 2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD | 10,69 € | Sin cargo | Incluido | 10,69 € |
| Linode 2GBJakarta 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD | 12,83 € | Sin cargo | Incluido | 12,83 € |
| Linode 2GBSao Paulo 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB SSD | 14,97 € | Sin cargo | Incluido | 14,97 € |
| Dedicated 24 servidores desde 32,07 € | ||||
| Dedicated 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | 32,07 € | Sin cargo | Incluido | 32,07 € |
| Dedicated 4GBJakarta 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | 38,49 € | Sin cargo | Incluido | 38,49 € |
| Dedicated 4GBSao Paulo 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | 44,90 € | Sin cargo | Incluido | 44,90 € |
| G7 Dedicated 24 servidores desde 38,31 € | ||||
| G7 Dedicated 4x2 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | 38,31 € | Sin cargo | Incluido | 38,31 € |
| G7 Dedicated 4x2Jakarta 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | 45,97 € | Sin cargo | Incluido | 45,97 € |
| G7 Dedicated 4x2Sao Paulo 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | 53,64 € | Sin cargo | Incluido | 53,64 € |
Servidores con GPU 9 servidores desde 342,66 €
| Plan | Precio anunciado | Cuota de instalación | Dirección IPv4 | Factura real |
|---|---|---|---|---|
| RTX4000 Ada x1 Small 4 vCPU · 16 GB RAM · 512 GB | 338,20 € | Sin cargo | Incluido | 342,66 € precio anunciado 338,20 € |
| RTX4000 Ada x1 Medium 8 vCPU · 32 GB RAM · 512 GB | 435,76 € | Sin cargo | Incluido | 440,22 € precio anunciado 435,76 € |
| RTX4000 Ada x1 Large 16 vCPU · 64 GB RAM · 512 GB | 624,38 € | Sin cargo | Incluido | 628,83 € precio anunciado 624,38 € |
Abre un plan para ver cada línea de su factura, su historial de precios y dónde se vende.
Filtra todos los servidores de Akamai (Linode)
Cada factura suma la dirección IPv4, las cuotas de instalación, las renovaciones y el tráfico, así que el orden es lo que pagarás.
160 servidores de 1 proveedor, desde 4,46 € al mes. Precios comprobados hace 4 horas
160 servidores coinciden, ordenados por factura al mes.
| Marca de 2 a 4 servidores para comparar sus facturas lado a lado | Tráfico | Ubicaciones | Total | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vCPU | 1 GB | SSD 25 GB | 1 TB +4,45 €/TB | 4,46 €(factura completa más baja de esta página) | 53,46 € 12 meses | ||||
| 1vCPU | 1 GB | SSD 25 GB | 1 TB +13,36 €/TB | 5,35 € | 64,15 € 12 meses | ||||
| 1vCPU | 1 GB | SSD 25 GB | 1 TB +6,24 €/TB | 6,24 € | 74,84 € 12 meses | ||||
| 1vCPU | 2 GB | SSD 50 GB | 2 TB +4,45 €/TB | 10,69 € | 128,30 € 12 meses | ||||
| 1vCPU | 2 GB | SSD 50 GB | 2 TB +13,36 €/TB | 12,83 € | 153,96 € 12 meses | ||||
| 1vCPU | 2 GB | SSD 50 GB | 2 TB +6,24 €/TB | 14,97 € | 179,62 € 12 meses | ||||
| 2vCPU | 4 GB | SSD 80 GB | 4 TB +4,45 €/TB | 21,38 € | 256,59 € 12 meses | ||||
| 2vCPU | 4 GB | SSD 80 GB | 4 TB +13,36 €/TB | 25,66 € | 307,91 € 12 meses | ||||
| 2vCPU | 4 GB | SSD 80 GB | 4 TB +6,24 €/TB | 29,94 € | 359,23 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | 80 GB | 4 TB +4,45 €/TB | 32,07 € | 384,89 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | 80 GB | 4 TB +4,45 €/TB | 38,31 € | 459,73 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | 80 GB | 4 TB +13,36 €/TB | 38,49 € | 461,87 € 12 meses | ||||
| 4vCPU | 8 GB | SSD 160 GB | 5 TB +4,45 €/TB | 42,77 € | 513,19 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | 80 GB | 4 TB +6,24 €/TB | 44,90 € | 538,85 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | 80 GB | 4 TB +13,36 €/TB | 45,97 € | 551,68 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | 80 GB | 4 TB +13,36 €/TB | 46,19 € | 554,24 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | 41 GB | 0 TB +4,45 €/TB | 49,98 € incl. 4,46 € Tráfico | 599,79 € 12 meses | ||||
| 4vCPU | 8 GB | SSD 160 GB | 5 TB +13,36 €/TB | 51,32 € | 615,82 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 24 GB | 20 GB | 5 TB +4,45 €/TB | 53,46 € | 641,48 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | 80 GB | 4 TB +6,24 €/TB | 53,64 € | 643,62 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 4 GB | 80 GB | 4 TB +6,24 €/TB | 53,88 € | 646,61 € 12 meses | ||||
| 4vCPU | 8 GB | SSD 160 GB | 5 TB +6,24 €/TB | 59,87 € | 718,46 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 24 GB | 20 GB | 5 TB +13,36 €/TB | 64,15 € | 769,78 € 12 meses | ||||
| Dedicados 4vCPU | 8 GB | 160 GB | 5 TB +4,45 €/TB | 64,15 € | 769,78 € 12 meses |
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Cómo ordenamos
Cambios de precio de Akamai (Linode)
No ha habido ningún cambio de precio desde que empezamos el seguimiento el 4 nov 2026. Cada cambio aparecerá aquí con su fecha.
Los 152 planes con página propia
- Nanode 1GB
- Nanode 1GB · Jakarta
- Nanode 1GB · Sao Paulo
- Linode 2GB
- Linode 2GB · Jakarta
- Linode 2GB · Sao Paulo
- Linode 4GB
- Linode 4GB · Jakarta
- Linode 4GB · Sao Paulo
- Dedicated 4GB
- Premium 4GB
- Dedicated 4GB · Jakarta
- Linode 8GB
- Dedicated 4GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 4x2
- G7 Dedicated 4x2 · Jakarta
- Premium 4GB · Jakarta
- Linode 8GB · Jakarta
- High Memory 24GB
- G7 Dedicated 4x2 · Sao Paulo
- Premium 4GB · Sao Paulo
- Linode 8GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 4x2 · Sao Paulo
- Dedicated 8GB
- High Memory 24GB · Jakarta
- G8 Dedicated 8x2
- High Memory 24GB · Sao Paulo
- Premium 8GB
- Dedicated 8GB · Jakarta
- Linode 16GB
- Dedicated 8GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 8x4
- G7 Dedicated 8x4 · Jakarta
- Premium 8GB · Jakarta
- G8 Dedicated 8x2 · Sao Paulo
- Linode 16GB · Jakarta
- High Memory 48GB
- G7 Dedicated 8x4 · Sao Paulo
- Premium 8GB · Sao Paulo
- Linode 16GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 8x4 · Sao Paulo
- Dedicated 16GB
- High Memory 48GB · Jakarta
- G8 Dedicated 16x4
- High Memory 48GB · Sao Paulo
- Dedicated 16GB · Jakarta
- Premium 16GB
- Linode 32GB
- G8 Dedicated 16x8
- Dedicated 16GB · Sao Paulo
- Premium 16GB · Jakarta
- G7 Dedicated 16x8 · Jakarta
- G8 Dedicated 16x4 · Sao Paulo
- Linode 32GB · Jakarta
- High Memory 90GB
- Premium 16GB · Sao Paulo
- G7 Dedicated 16x8 · Sao Paulo
- Linode 32GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 16x8 · Sao Paulo
- Dedicated 32GB
- High Memory 90GB · Jakarta
- G8 Dedicated 32x8
- High Memory 90GB · Sao Paulo
- Dedicated 32GB · Jakarta
- Premium 32GB
- Linode 64GB
- G8 Dedicated 32x16
- Dedicated 32GB · Sao Paulo
- Premium 32GB · Jakarta
- G7 Dedicated 32x16 · Jakarta
- G8 Dedicated 32x8 · Sao Paulo
- Linode 64GB · Jakarta
- High Memory 150GB
- Premium 32GB · Sao Paulo
- G7 Dedicated 32x16 · Sao Paulo
- Linode 64GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 32x16 · Sao Paulo
- Dedicated 64GB
- High Memory 150GB · Jakarta
- Linode 96GB
- G8 Dedicated 64x16
- High Memory 150GB · Sao Paulo
- Premium 64GB
- Dedicated 64GB · Jakarta
- Linode 96GB · Jakarta
- Linode 128GB
- G8 Dedicated 64x32
- Dedicated 64GB · Sao Paulo
- Linode 96GB · Sao Paulo
- G7 Dedicated 64x32 · Jakarta
- Premium 64GB · Jakarta
- G8 Dedicated 64x16 · Sao Paulo
- Dedicated 96GB
- G8 Dedicated 96x24
- Linode 128GB · Jakarta
- High Memory 300GB
- G7 Dedicated 64x32 · Sao Paulo
- Premium 64GB · Sao Paulo
- Dedicated 96GB · Jakarta
- Premium 96GB
- Linode 128GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 64x32 · Sao Paulo
- Dedicated 128GB
- High Memory 300GB · Jakarta
- Linode 192GB
- G8 Dedicated 96x48
- Dedicated 96GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 128x32
- Premium 96GB · Jakarta
- G7 Dedicated 96x48 · Jakarta
- G8 Dedicated 96x24 · Sao Paulo
- High Memory 300GB · Sao Paulo
- Premium 128GB
- Dedicated 128GB · Jakarta
- Linode 192GB · Jakarta
- Premium 96GB · Sao Paulo
- G7 Dedicated 96x48 · Sao Paulo
- G8 Dedicated 128x64
- Dedicated 128GB · Sao Paulo
- Linode 192GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 96x48 · Sao Paulo
- G7 Dedicated 128x50 · Jakarta
- Premium 128GB · Jakarta
- G8 Dedicated 128x32 · Sao Paulo
- G7 Dedicated 128x50 · Sao Paulo
- Premium 128GB · Sao Paulo
- G8 Dedicated 128x64 · Sao Paulo
- Dedicated 256GB
- G8 Dedicated 256x64
- Dedicated 256GB · Jakarta
- Premium 256GB
- G8 Dedicated 256x128
- Dedicated 256GB · Sao Paulo
- Premium 256GB · Jakarta
- G7 Dedicated 256x56 · Jakarta
- G8 Dedicated 256x64 · Sao Paulo
- Premium 256GB · Sao Paulo
- G7 Dedicated 256x56 · Sao Paulo
- G8 Dedicated 256x128 · Sao Paulo
- G8 Dedicated 512x128
- G8 Dedicated 512x256
- G8 Dedicated 512x128 · Sao Paulo
- G8 Dedicated 512x256 · Sao Paulo
- RTX4000 Ada x1 Small
- RTX4000 Ada x1 Medium
- RTX4000 Ada x1 Large
- RTX4000 Ada x2 Small
- RTX4000 Ada x2 Medium
- RTX4000 Ada x2 Medium High Storage
- RTX4000 Ada x1 X-Large
- RTX4000 Ada x4 Small
- RTX4000 Ada x4 Medium