Precios de ServerMania
Ningún plan de ServerMania tiene aún una factura mensual completa: todos tienen un cargo que ServerMania no publica.
Canadian hosting company with its corporate office in Stoney Creek, Ontario, and a US office in Dallas, Texas. Sells dedicated servers; the ones we list are in Montreal, Vancouver, Buffalo, New York, Los Angeles, London and Amsterdam.
Lo que no incluye el precio anunciado en 10 servidores
- Cuota de instalación
- No publicado
- Dirección IPv4
- No publicado
- Copias de seguridad
- No publicado
- Tráfico
- No publicado
- Compromiso
- Ninguno, pagas mes a mes
- Renovación
- El mismo precio después del primer mes
- Formas de pago
- Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia bancaria Crypto: BTC, USDT. Página de pago del proveedor
- Verificación de identidad
- Aún sin comprobar
Dónde 7 ciudades en 4 países
Filtra todos los servidores de ServerMania
Cada factura suma la dirección IPv4, las cuotas de instalación, las renovaciones y el tráfico, así que el orden es lo que pagarás.
9 servidores de 1 proveedor. Precios comprobados hace 6 horas
9 servidores coinciden, ordenados por factura al mes.
| Marca de 2 a 4 servidores para comparar sus facturas lado a lado | Tráfico | Ubicaciones | Total | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 núcleos 12hilos | DDR5 64 GB | NVMe 1 TB | 100 TB | 159,48 € Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar | 1913,76 € 12 meses | ||||
| 16 núcleos 32hilos | DDR5 64 GB | NVMe 1 TB | 100 TB | 248,57 € Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar | 2982,89 € 12 meses | ||||
| 16 núcleos 32hilos | DDR5 64 GB | NVMe 1 TB | 100 TB | 266,39 € Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar | 3196,72 € 12 meses | ||||
| 48 núcleos 96hilos | DDR4 128 GB | NVMe 1 TB | 100 TB | 337,67 € Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar | 4052,03 € 12 meses | ||||
| 24 núcleos 48hilos | DDR5 64 GB | NVMe 960 GB | 100 TB | 382,22 € Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar | 4586,60 € 12 meses | ||||
| 96 núcleos 192hilos | DDR4 128 GB | NVMe 1 TB | 100 TB | 515,86 € Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar | 6190,31 € 12 meses | ||||
| 24 núcleos 48hilos | DDR5 128 GB | NVMe 1 TB | 100 TB | 515,86 € Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar | 6190,31 € 12 meses | ||||
| 84 núcleos 168hilos | DDR5 128 GB | NVMe 1 TB | 100 TB | 604,95 € Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar | 7259,44 € 12 meses | ||||
| 64 núcleos 128hilos | DDR5 128 GB | NVMe 1 TB | 100 TB | 631,68 € Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar | 7580,19 € 12 meses |
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Cómo ordenamos
Cada plan de ServerMania y su factura mensual real
10 servidores. Facturas con una dirección IPv4 y 1 TB de tráfico al mes, sin IVA, promediadas a 12 meses.
| Plan | Precio anunciado | Cuota de instalación | Dirección IPv4 | Factura real |
|---|---|---|---|---|
| AMD Epyc 2 servidores | ||||
| AMD Epyc 7642, 128 GB, 1 TB NVMe 48 núcleos · 96 hilos · 128 GB RAM · 1 TB NVMe | 337,67 € | No publicado | No publicado | 337,67 €* |
| AMD Epyc 9554, 128 GB, 1 TB NVMe 64 núcleos · 128 hilos · 128 GB RAM · 1 TB NVMe | 631,68 € | No publicado | No publicado | 631,68 €* |
| AMD EPYC 2 servidores | ||||
| AMD EPYC 4124P, 32 GB, 1 TB NVMe 4 núcleos · 8 hilos · 32 GB RAM · 1 TB NVMe | 141,66 € | No publicado | No publicado | 141,66 €* |
| AMD EPYC 9634, 128 GB, 1 TB NVMe 84 núcleos · 168 hilos · 128 GB RAM · 1 TB NVMe | 604,95 € | No publicado | No publicado | 604,95 €* |
| AMD Ryzen 3 servidores | ||||
| AMD Ryzen 7600X, 64 GB, 1 TB NVMe 6 núcleos · 12 hilos · 64 GB RAM · 1 TB NVMe | 159,48 € | No publicado | No publicado | 159,48 €* |
| AMD Ryzen 7950X, 64 GB, 1 TB NVMe 16 núcleos · 32 hilos · 64 GB RAM · 1 TB NVMe | 248,57 € | No publicado | No publicado | 248,57 €* |
| AMD Ryzen 9950X, 64 GB, 1 TB NVMe 16 núcleos · 32 hilos · 64 GB RAM · 1 TB NVMe | 266,39 € | No publicado | No publicado | 266,39 €* |
| Otros planes 3 servidores | ||||
| Intel Xeon Gold 5412U, 64 GB, 960 GB U.2 24 núcleos · 48 hilos · 64 GB RAM · 960 GB NVMe | 382,22 € | No publicado | No publicado | 382,22 €* |
| Dual AMD Epyc 7642, 128 GB, 1 TB NVMe 96 núcleos · 192 hilos · 128 GB RAM · 1 TB NVMe | 515,86 € | No publicado | No publicado | 515,86 €* |
| Dual Intel Xeon Silver 4510, 128 GB, 1 TB NVMe 24 núcleos · 48 hilos · 128 GB RAM · 1 TB NVMe | 515,86 € | No publicado | No publicado | 515,86 €* |
Abre un plan para ver cada línea de su factura, su historial de precios y dónde se vende.
Cambios de precio de ServerMania
No ha habido ningún cambio de precio desde que empezamos el seguimiento el 5 nov 2026. Cada cambio aparecerá aquí con su fecha.
Los 10 planes con página propia
- AMD EPYC 4124P, 32 GB, 1 TB NVMe
- AMD Ryzen 7600X, 64 GB, 1 TB NVMe
- AMD Ryzen 7950X, 64 GB, 1 TB NVMe
- AMD Ryzen 9950X, 64 GB, 1 TB NVMe
- AMD Epyc 7642, 128 GB, 1 TB NVMe
- Intel Xeon Gold 5412U, 64 GB, 960 GB U.2
- Dual AMD Epyc 7642, 128 GB, 1 TB NVMe
- Dual Intel Xeon Silver 4510, 128 GB, 1 TB NVMe
- AMD EPYC 9634, 128 GB, 1 TB NVMe
- AMD Epyc 9554, 128 GB, 1 TB NVMe