VPS en Canadá
255 servidores de 13 proveedores, desde 3,12 € al mes. Precios comprobados hace 10 horas
Toronto es la principal ciudad de centros de datos de Canadá, con buenas rutas hacia el noreste de Estados Unidos y hacia los usuarios canadienses. Es la opción habitual cuando tus clientes o tus contratos exigen que los datos permanezcan en Canadá. Los precios suelen fijarse en dólares estadounidenses. El GST o HST canadiense va del 5 al 15 % según la provincia y los proveedores lo añaden con una dirección de facturación canadiense, así que compara el total que aparece al pagar.
- Factura más baja
- 3,12 €(La factura más baja con todos los cargos conocidos. Las filas con un precio menor omiten un cargo que su proveedor no publica.)
- Cargos ocultos habituales
- +13,75 €/mes(El 29 % de estos servidores cuesta más que su precio anunciado una vez añadidos los cargos obligatorios (IPv4, instalación, tráfico, plazo mínimo). En esos, el extra suele ser de 13,75 € al mes. La lista siempre está ordenada por la factura completa.)
255 servidores coinciden, ordenados por factura al mes.
| Marca de 2 a 4 servidores para comparar sus facturas lado a lado | Tráfico | Ubicaciones | Total | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12vCPU | 48 GB | 768 GB | 8,19 TB +8,91 €/TB | 228,08 €(factura completa más baja de esta página) | 2736,99 € 12 meses | ||||
Microsoft Azure Azure B8pls v2 · 32 GB SSD · Toronto 8 vCPU · 16 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +77,51 €/TB | Arm 8vCPU | 16 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 241,87 € incl. 69,76 € Tráfico | 2902,38 € 12 meses | |||
| 16 núcleos 32hilos | DDR5 64 GB | NVMe 1 TB | 100 TB | 248,57 € Cuota de instalación sin publicar | 2982,89 € 12 meses | ||||
| 48 núcleos 96hilos | DDR4ECC 256 GB | SSD 960 GB | Sin medición | 249,16 € incl. 19,17 € instalación | 2989,87 € 12 meses | ||||
Microsoft Azure Azure E4s v5 · 32 GB SSD · Toronto 4 vCPU · 32 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +77,51 €/TB | Dedicados 4vCPU | 32 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 251,62 € incl. 69,76 € Tráfico | 3019,45 € 12 meses | |||
| Dedicados 16vCPU | 32 GB | 640 GB | 7 TB +4,45 €/TB | 256,59 € | 3079,12 € 12 meses | ||||
BandwagonHost SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE 10 vCPU · 31,91 GB RAM · 640 GB · 10 TB tráfico Comprobación pendiente | 10vCPU | 31,91 GB | 640 GB | 10 TB | 258,37 € Cuota de instalación sin publicar | 3100,39 € 12 meses | |||
Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 32 GB SSD · Toronto 8 vCPU · 32 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +77,51 €/TB | Arm 8vCPU | 32 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 263,33 € incl. 69,76 € Tráfico | 3159,94 € 12 meses | |||
| 6 núcleos 12hilos | 48 GB | NVMe 1,92 TB | 20 TB | 263,72 € Cuota de instalación sin publicar | 3164,65 € 12 meses | ||||
Microsoft Azure Azure B8als v2 · 32 GB SSD · Toronto 8 vCPU · 16 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +77,51 €/TB | 8vCPU | 16 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 264,63 € incl. 69,76 € Tráfico | 3175,55 € 12 meses | |||
| 16 núcleos 32hilos | DDR5 64 GB | NVMe 1 TB | 100 TB | 266,39 € Cuota de instalación sin publicar | 3196,72 € 12 meses | ||||
| Dedicados 4vCPU | 32 GB | NVMe 960 GB | 7,17 TB +8,91 €/TB | 276,19 € | 3314,33 € 12 meses | ||||
| 16vCPU | 58 GB | 1,02 TB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 285,10 € | 3421,24 € 12 meses | ||||
| Dedicados 16vCPU | 32 GB | NVMe 300 GB | 8,19 TB +8,91 €/TB | 285,10 € | 3421,24 € 12 meses | ||||
| Dedicados 8vCPU | 64 GB | NVMe 400 GB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 285,10 € | 3421,24 € 12 meses | ||||
Microsoft Azure Azure B8as v2 · 32 GB SSD · Toronto 8 vCPU · 32 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +77,51 €/TB | 8vCPU | 32 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 289,34 € incl. 69,76 € Tráfico | 3472,13 € 12 meses | |||
| Dedicados 16vCPU | 32 GB | SSD 1,28 TB | 8 TB +80,19 €/TB | 295,80 € | 3549,54 € 12 meses | ||||
| Dedicados 16vCPU | 32 GB | SSD 1,28 TB | 8 TB +80,19 €/TB | 299,36 € | 3592,30 € 12 meses | ||||
Microsoft Azure Azure F8s v2 · 32 GB SSD · Toronto 8 vCPU · 16 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB tráfico +77,51 €/TB | Dedicados 8vCPU | 16 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 313,41 € incl. 69,76 € Tráfico | 3760,90 € 12 meses | |||
| Dedicados 16vCPU | 32 GB | NVMe 500 GB | 8,19 TB +8,91 €/TB | 320,74 € | 3848,90 € 12 meses | ||||
| 48 núcleos 96hilos | DDR5ECC 128 GB | NVMe 3,84 TB | Sin medición | 324,99 € incl. 25,00 € instalación | 3899,87 € 12 meses | ||||
| 48 núcleos 96hilos | DDR4 128 GB | NVMe 1 TB | 100 TB | 337,67 € Cuota de instalación sin publicar | 4052,03 € 12 meses | ||||
| 16vCPU | 64 GB | SSD 1,28 TB | 8 TB +80,19 €/TB | 338,56 € | 4062,72 € 12 meses | ||||
| 16vCPU | 64 GB | SSD 1,28 TB | 20 TB +4,45 €/TB | 342,12 € | 4105,49 € 12 meses | ||||
| 16vCPU | 64 GB | SSD 1,28 TB | 8 TB +80,19 €/TB | 342,12 € | 4105,38 € 12 meses |
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Cómo ordenamos
Ciudades: Canadá
Una página por ciudad: el plan comprobado más barato para cada tamaño