Un servidor para tu propia VPN
1814 servidores de 53 proveedores, desde 4,46 € al mes. Precios comprobados hace 10 horas
WireGuard casi no usa tiempo de procesador, así que el plan más pequeño basta para un hogar. Lo que cambia la factura es la dirección y el tráfico: una VPN necesita una dirección IPv4 pública, que algunos proveedores cobran, y ver vídeo a través de ella puede consumir un terabyte al mes. Esta lista supone 2 TB de tráfico e incluye el cargo de IPv4. Elige el país desde el que quieres que parezca que te conectas antes de decidir por el precio.
- Factura más baja
- 4,46 €(La factura más baja con todos los cargos conocidos. Las filas con un precio menor omiten un cargo que su proveedor no publica.)
- Cargos ocultos habituales
- +9,42 €/mes(El 49 % de estos servidores cuesta más que su precio anunciado una vez añadidos los cargos obligatorios (IPv4, instalación, tráfico, plazo mínimo). En esos, el extra suele ser de 9,42 € al mes. La lista siempre está ordenada por la factura completa.)
1814 servidores coinciden, ordenados por factura al mes.
| Marca de 2 a 4 servidores para comparar sus facturas lado a lado | Tráfico | Ubicaciones | Total | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicados 8vCPU | 32 GB | NVMe 240 GB | Sin medición | 102,80 €(factura completa más baja de esta página) | 1233,60 € 12 meses | ||||
| 12 núcleos 24hilos | DDR3ECC 192 GB | HDD 16 TB | Sin medición | 102,91 € incl. 7,92 € instalación | 1234,87 € 12 meses | ||||
| 12 núcleos 24hilos | DDR3ECC 192 GB | SSD 2 TB | Sin medición | 102,91 € incl. 7,92 € instalación | 1234,87 € 12 meses | ||||
| 12 núcleos 24hilos | DDR3 192 GB | SSD 2 TB | Sin medición | 102,91 € incl. 7,92 € instalación | 1234,87 € 12 meses | ||||
| 8vCPU | DDR4 16 GB | NVMe 400 GB | Sin medición | 103,14 € Cuota de instalación sin publicar | 1237,70 € 12 meses | ||||
| Dedicados 8vCPU | 32 GB | NVMe 240 GB | Sin medición | 103,45 € | 1241,40 € 12 meses | ||||
| 16vCPU | 64 GB | NVMe 750 GB | Sin medición | 105,95 € | 1271,40 € 12 meses | ||||
| 6vCPU | 16 GB | SSD 320 GB | 5,12 TB +8,91 €/TB | 106,91 € | 1282,97 € 12 meses | ||||
| Dedicados 4vCPU | 8 GB | NVMe 75 GB | 6,14 TB +8,91 €/TB | 106,91 € | 1282,97 € 12 meses | ||||
| Dedicados 4vCPU | 16 GB | NVMe 80 GB | 6,14 TB +8,91 €/TB | 106,91 € | 1282,97 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 16 GB | NVMe 100 GB | 6,14 TB +8,91 €/TB | 106,91 € | 1282,97 € 12 meses | ||||
| 4 núcleos 8hilos | 32 GB | SSD 480 GB | 5,12 TB +8,91 €/TB | 106,91 € | 1282,97 € 12 meses | ||||
| Dedicados 2vCPU | 48 GB | 40 GB | 6 TB +4,45 €/TB | 106,91 € | 1282,97 € 12 meses | ||||
BandwagonHost 480G KVM - PROMO 7 vCPU · 24 GB RAM · 480 GB SSD · 6 TB tráfico Comprobación pendiente | 7vCPU | 24 GB | SSD 480 GB | 6 TB | 106,91 € Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar | 1282,86 € 12 meses | |||
| Dedicados 4vCPU | 8 GB | 160 GB | 5 TB +6,24 €/TB | 107,27 € | 1287,24 € 12 meses | ||||
| Dedicados 4vCPU | 8 GB | 160 GB | 5 TB +6,24 €/TB | 107,77 € | 1293,23 € 12 meses | ||||
| 12 núcleos 24hilos | DDR5 64 GB | NVMe 1,02 TB | Sin medición | 108,32 € incl. 8,33 € instalación | 1299,87 € 12 meses | ||||
| 24 núcleos 48hilos | DDR4ECC 96 GB | NVMe 1,92 TB | Sin medición | 108,32 € incl. 8,33 € instalación | 1299,87 € 12 meses | ||||
| 6 núcleos 12hilos | DDR4 64 GB | NVMe 1,92 TB | Sin medición | 108,32 € incl. 8,33 € instalación | 1299,87 € 12 meses | ||||
| 16 núcleos 32hilos | DDR4 32 GB | NVMe 2 TB | Sin medición | 108,32 € incl. 8,33 € instalación | 1299,87 € 12 meses | ||||
| 6 núcleos 12hilos | 64 GB | NVMe 1 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 108,62 € incl. 4,55 € IPv4 | 1303,38 € 12 meses | ||||
| 6 núcleos 12hilos | 64 GB | NVMe 1 TB | 5 TB +26,73 €/TB | 108,62 € incl. 4,55 € IPv4 | 1303,38 € 12 meses | ||||
| 12vCPU | 24 GB | NVMe 450 GB | 10 TB | 108,71 € Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar | 1304,56 € 12 meses | ||||
| Dedicados 12vCPU | 48 GB | NVMe 300 GB | 20 TB +0,50 €/TB | 109,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1308,00 € 12 meses | ||||
| Dedicados 12vCPU | 48 GB | NVMe 300 GB | 5 TB +1,69 €/TB | 109,00 € Cuota de instalación sin publicar | 1308,00 € 12 meses |
161 servidores solo con IPv6 están ocultos porque las facturas incluyen una dirección IPv4. Mostrarlos sin IPv4
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Cómo ordenamos