96 vCPU · 1 900 Go RAM · 32 Go SSD
64 716,06 €/mois
dont 767,37 € Trafic
776 592,68 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter Le moins cher4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
96 vCPU · 1 900 Go RAM · 32 Go SSD
dont 767,37 € Trafic
776 592,68 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter Le moins cher96 vCPU · 1 900 Go RAM · 32 Go SSD
dont 767,37 € Trafic
930 066,96 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter96 vCPU · 1 900 Go RAM · 32 Go SSD
dont 767,37 € Trafic
968 434,89 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter96 vCPU · 1 900 Go RAM · 32 Go SSD
dont 767,37 € Trafic
1 006 800,25 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD | 64 716,05 € | 194 148,17 € | 388 296,34 € | 776 592,68 € | 1 553 185,37 € | 2 329 778,06 € |
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Toronto | 77 505,58 € | 232 516,74 € | 465 033,48 € | 930 066,96 € | 1 860 133,92 € | 2 790 200,89 € |
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · London | 80 702,90 € | 242 108,72 € | 484 217,44 € | 968 434,89 € | 1 936 869,77 € | 2 905 304,67 € |
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Netherlands | 83 900,02 € | 251 700,06 € | 503 400,12 € | 1 006 800,25 € | 2 013 600,49 € | 3 020 400,75 € |
| Ligne | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Toronto | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · London | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Netherlands |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 64 716,06 € | 77 505,58 € | 80 702,91 € | 83 900,02 € |
| Total | 776 592,68 € | 930 066,96 € | 968 434,89 € | 1 006 800,25 € |
| À payer à la commande | 63 948,68 € | 76 738,21 € | 79 935,53 € | 83 132,65 € |
| Prix affiché | 63 948,68 € | 76 738,21 € | 79 935,53 € | 83 132,65 € |
| Serveur | 767 384,20 € | 920 858,48 € | 959 226,41 € | 997 591,77 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 9 208,48 € | 9 208,48 € | 9 208,48 € | 9 208,48 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 96 vCPU | 96 vCPU | 96 vCPU | 96 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon (Sapphire Rapids) | Intel Xeon (Sapphire Rapids) | Intel Xeon (Sapphire Rapids) | Intel Xeon (Sapphire Rapids) |
| Mémoire | 1 900 Go | 1 900 Go | 1 900 Go | 1 900 Go |
| Stockage | 32 Go | 32 Go | 32 Go | 32 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 0,1 To | 0,1 To | 0,1 To | 0,1 To |
| Trafic illimité | Non | Non | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 77,51 € par To | 77,51 € par To | 77,51 € par To | 77,51 € par To |
| IPv6 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GPU | H100 | H100 | H100 | H100 |
| Nombre de GPU | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mémoire par GPU | 80 Go | 80 Go | 80 Go | 80 Go |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Virginia, Washington State | Toronto | London | Netherlands |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 19 heures | il y a 19 heures | il y a 19 heures | il y a 19 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.