96 vCPU · 880 Go RAM · 32 Go SSD
10 328,32 €/mois
dont 3,25 € IPv4, 767,37 € Trafic
123 939,88 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter4 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
96 vCPU · 880 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,25 € IPv4, 767,37 € Trafic
123 939,88 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter72 vCPU · 880 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,25 € IPv4, 767,37 € Trafic
60 159,83 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter Le moins cher72 vCPU · 880 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,25 € IPv4, 767,37 € Trafic
70 339,73 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter72 vCPU · 880 Go RAM · 32 Go SSD
dont 3,25 € IPv4, 767,37 € Trafic
72 884,07 € sur 12 mois
Visiter Microsoft AzureVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 96 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | 10 328,32 € | 30 984,97 € | 61 969,94 € | 123 939,88 € | 247 879,77 € | 371 819,65 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | 5 013,31 € | 15 039,96 € | 30 079,92 € | 60 159,83 € | 120 319,68 € | 180 479,52 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Toronto | 5 861,64 € | 17 584,94 € | 35 169,87 € | 70 339,73 € | 140 679,48 € | 211 019,22 € |
| Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · London | 6 073,67 € | 18 221,02 € | 36 442,03 € | 72 884,07 € | 145 768,14 € | 218 652,22 € |
| Ligne | Microsoft Azure Azure NC96ads A100 v4 · 4× A100 80 GB · 96 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · Toronto | Microsoft Azure Azure NV72ads A10 v5 · 2× A10 24 GB · 72 vCPU · 880 GB · 32 GB SSD · London |
|---|---|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||||
| Par mois | 10 328,32 € | 5 013,32 € | 5 861,64 € | 6 073,67 € |
| Total | 123 939,88 € | 60 159,83 € | 70 339,73 € | 72 884,07 € |
| À payer à la commande | 9 560,95 € | 4 245,95 € | 5 094,27 € | 5 306,30 € |
| Prix affiché | 9 557,70 € | 4 242,69 € | 5 091,02 € | 5 303,05 € |
| Serveur | 114 692,38 € | 50 912,33 € | 61 092,23 € | 63 636,57 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 39,02 € | 39,02 € | 39,02 € | 39,02 € |
| Trafic | 9 208,48 € | 9 208,48 € | 9 208,48 € | 9 208,48 € |
Caractéristiques | ||||
| CPU | 96 vCPU | 72 vCPU | 72 vCPU | 72 vCPU |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC 7V13 | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V | AMD EPYC 74F3V |
| Mémoire | 880 Go | 880 Go | 880 Go | 880 Go |
| Stockage | 32 Go | 32 Go | 32 Go | 32 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Trafic inclus | 0,1 To | 0,1 To | 0,1 To | 0,1 To |
| Trafic illimité | Non | Non | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 77,51 € par To | 77,51 € par To | 77,51 € par To | 77,51 € par To |
| IPv6 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GPU | A100 | A10 | A10 | A10 |
| Nombre de GPU | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Mémoire par GPU | 80 Go | 24 Go | 24 Go | 24 Go |
| Emplacements et données | ||||
| Emplacements | Virginia, Washington State | Virginia, Washington State | Toronto | London |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | il y a 14 heures | il y a 14 heures | il y a 14 heures | il y a 14 heures |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.