VPS en Inde
239 serveurs chez 10 hébergeurs, dès 4,46 € par mois. Prix contrôlés il y a 10 heures
Les serveurs en Inde offrent la latence la plus faible vers les utilisateurs indiens et gardent souvent les données dans le pays, ce que certains clients et autorités exigent. Nous listons des serveurs à Mumbai, Delhi NCR, Bangalore et Chennai ; Mumbai et Bangalore sont les choix habituels pour un public national. La GST indienne sur les services cloud est de 18 % et les hébergeurs qui facturent des clients indiens l’ajoutent normalement : comparez donc les totaux taxes comprises. Regardez aussi le volume de trafic inclus : il varie ici davantage d’un hébergeur à l’autre que les prix de base.
- Facture la plus basse
- 4,46 €(La facture la plus basse dont tous les frais sont connus. Les lignes moins chères omettent un frais que leur hébergeur ne publie pas.)
- Frais cachés habituels
- +96,22 €/mois(17 % de ces serveurs coûtent plus cher que leur prix affiché une fois les frais obligatoires ajoutés (IPv4, installation, trafic, durée minimale). Pour ceux-là, le supplément est généralement de 96,22 € par mois. La liste est toujours triée selon la facture complète.)
239 serveurs correspondent. Tri : facture par mois.
| Cochez 2 à 4 serveurs pour comparer leurs factures côte à côte | Trafic | Emplacements | Total | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Azure Azure B2pts v2 · 32 GB SSD · Pune 2 vCPU · 1 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +106,91 €/To | Arm 2vCPU | 1 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +106,91 €/To | 102,22 €(facture complète la plus basse de cette page) dont 96,22 € Trafic | 1 226,62 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure B2ats v2 · 32 GB SSD · Pune 2 vCPU · 1 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +106,91 €/To | 2vCPU | 1 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +106,91 €/To | 102,58 € dont 96,22 € Trafic | 1 230,90 € 12 mois | |||
| Dédié 4vCPU | 16 Go | NVMe 80 Go | 6,14 To +8,91 €/To | 106,91 € | 1 282,97 € 12 mois | ||||
| Dédié 2vCPU | 48 Go | 40 Go | 6 To +4,45 €/To | 106,91 € | 1 282,97 € 12 mois | ||||
| Dédié 2vCPU | 16 Go | NVMe 320 Go | 6,14 To +8,91 €/To | 111,37 € | 1 336,42 € 12 mois | ||||
| Dédié 2vCPU | 16 Go | NVMe 400 Go | 6,14 To +8,91 €/To | 111,37 € | 1 336,42 € 12 mois | ||||
Microsoft Azure Azure B2pls v2 · 32 GB SSD · Pune 2 vCPU · 4 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +106,91 €/To | Arm 2vCPU | 4 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +106,91 €/To | 113,14 € dont 96,22 € Trafic | 1 357,70 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure B2als v2 · 32 GB SSD · Pune 2 vCPU · 4 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +106,91 €/To | 2vCPU | 4 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +106,91 €/To | 114,58 € dont 96,22 € Trafic | 1 374,91 € 12 mois | |||
| 12 cœurs 24threads | DDR4ECC 32 Go | NVMe 1,02 To | 25 To | 119,17 € dont 9,17 € installation | 1 430,00 € 12 mois | ||||
| 16vCPU | 64 Go | NVMe 750 Go | Illimité | 120,70 € | 1 448,40 € 12 mois | ||||
| 8 cœurs 16threads | DDR4ECC 32 Go | NVMe 1,02 To | 25 To | 122,41 € dont 9,42 € installation | 1 468,87 € 12 mois | ||||
Microsoft Azure Azure B2ps v2 · 32 GB SSD · Pune 2 vCPU · 8 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +106,91 €/To | Arm 2vCPU | 8 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +106,91 €/To | 127,71 € dont 96,22 € Trafic | 1 532,50 € 12 mois | |||
| 6vCPU | 24 Go | 448 Go | 6,14 To +8,91 €/To | 128,30 € | 1 539,56 € 12 mois | ||||
| 12vCPU | 24 Go | 500 Go | 12,29 To +8,91 €/To | 128,30 € | 1 539,56 € 12 mois | ||||
| 12vCPU | 24 Go | 500 Go | 12,29 To +8,91 €/To | 128,30 € | 1 539,56 € 12 mois | ||||
| Dédié 8vCPU | 16 Go | 320 Go | 6 To +4,45 €/To | 128,30 € | 1 539,56 € 12 mois | ||||
Microsoft Azure Azure B2as v2 · 32 GB SSD · Pune 2 vCPU · 8 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +106,91 €/To | 2vCPU | 8 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +106,91 €/To | 130,58 € dont 96,22 € Trafic | 1 566,93 € 12 mois | |||
| Dédié 2vCPU | 16 Go | NVMe 480 Go | 6,14 To +8,91 €/To | 138,10 € | 1 657,16 € 12 mois | ||||
| Dédié 12vCPU | 48 Go | NVMe 360 Go | Illimité | 141,95 € | 1 703,40 € 12 mois | ||||
| 8vCPU | 32 Go | SSD 640 Go | 6,14 To +8,91 €/To | 142,55 € | 1 710,62 € 12 mois | ||||
| Dédié 8vCPU | 16 Go | NVMe 150 Go | 7,17 To +8,91 €/To | 142,55 € | 1 710,62 € 12 mois | ||||
| Dédié 4vCPU | 32 Go | NVMe 200 Go | 8,19 To +8,91 €/To | 142,55 € | 1 710,62 € 12 mois | ||||
| 8vCPU | 32 Go | SSD 640 Go | 3,5 To +115,82 €/To | 142,55 € | 1 710,62 € 12 mois | ||||
| Dédié 8vCPU | 16 Go | SSD 640 Go | 3,5 To +115,82 €/To | 146,12 € | 1 753,39 € 12 mois | ||||
| 8vCPU | 32 Go | SSD 640 Go | 3,5 To +115,82 €/To | 146,12 € | 1 753,39 € 12 mois |
Certains liens peuvent rapporter une commission à ServerDiff. Elle ne change jamais l’ordre, qui est la facture selon les hypothèses indiquées. Comment nous classons
Villes : Inde
Une page par ville : l’offre contrôlée la moins chère pour chaque taille