2 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 20 ГБ SSD
80,19 €/мес.
вкл. 75,73 € Трафик
962,23 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 20 ГБ SSD
вкл. 75,73 € Трафик
962,23 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт2 vCPU · 1 ГБ RAM · 40 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
74,73 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · Sydney | 80,18 € | 240,55 € | 481,11 € | 962,23 € | 1 924,44 € | 2 886,67 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Mumbai | 6,23 € | 18,68 € | 37,37 € | 74,73 € | 149,47 € | 224,20 € |
| Строка | AWS Lightsail Lightsail 0.5 GB · 2 vCPU · 20 GB · Sydney | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Mumbai |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 80,19 € | 6,23 € |
| Итого | 962,23 € | 74,73 € |
| К оплате при заказе | 4,45 € | 6,23 € |
| Ценник | 4,45 € | 6,23 € |
| Сервер | 53,46 € | 74,73 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 908,77 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 0,5 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 20 ГБ | 40 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 0,5 ТБ | 1 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 151,46 € за ТБ | 115,82 € за ТБ |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Sydney | Mumbai |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.