4 vCPU · 12 ГБ RAM · 200 ГБ SSD
44,54 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
534,46 € за 12 месяцев
На сайт HostwindsНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 12 ГБ RAM · 200 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
534,46 € за 12 месяцев
На сайт HostwindsНа сайт4 vCPU · 32 ГБ RAM · 240 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
1 506,31 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostwinds Unmanaged SSD Cloud 6 · 4 vCPU · 12 GB · 200 GB | 44,54 € | 133,62 € | 267,23 € | 534,46 € | 1 068,92 € | 1 603,39 € |
| Vultr VX1 Memory Optimized 4 vCPU · 32 GB · 240 GB | 125,53 € | 376,58 € | 753,15 € | 1 506,31 € | 3 012,62 € | 4 518,92 € |
| Строка | Hostwinds Unmanaged SSD Cloud 6 · 4 vCPU · 12 GB · 200 GB | Vultr VX1 Memory Optimized 4 vCPU · 32 GB · 240 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 44,54 € | 125,53 € |
| Итого | 534,46 € | 1 506,31 € |
| К оплате при заказе | 44,54 € | 125,53 € |
| Ценник | 44,54 € | 125,53 € |
| Сервер | 534,46 € | 1 506,31 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD |
| Память | 12 ГБ | 32 ГБ |
| Диск | 200 ГБ | 240 ГБ |
| Тип диска | SSD | NVMe |
| Включённый трафик | 4 ТБ | 6,14 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | 8,91 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 15 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Dallas, Seattle | Amsterdam, Atlanta, Chicago, Frankfurt, London, Milan, New Jersey, Paris, Seattle, Silicon Valley, Sydney, Tokyo |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.