12 vCPU · 64 ГБ RAM · 500 ГБ SSD
191,55 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
2 298,54 € за 12 месяцев
На сайт HostwindsНа сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
12 vCPU · 64 ГБ RAM · 500 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
2 298,54 € за 12 месяцев
На сайт HostwindsНа сайт16 vCPU · 64 ГБ RAM · 500 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
444,00 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт Дешевле всего16 vCPU · 64 ГБ RAM · 500 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
546,60 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт16 vCPU · 64 ГБ RAM · 500 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
571,20 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostwinds Unmanaged SSD Cloud 9 · 12 vCPU · 64 GB · 500 GB | 191,54 € | 574,63 € | 1 149,27 € | 2 298,54 € | 4 597,08 € | 6 895,62 € |
| Contabo Cloud VPS 16 | 37 € | 111 € | 222 € | 444 € | 888 € | 1 332 € |
| Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis | 45,55 € | 136,65 € | 273,30 € | 546,60 € | 1 093,20 € | 1 639,80 € |
| Contabo Cloud VPS 16 · Seattle | 47,60 € | 142,80 € | 285,60 € | 571,20 € | 1 142,40 € | 1 713,60 € |
| Строка | Hostwinds Unmanaged SSD Cloud 9 · 12 vCPU · 64 GB · 500 GB | Contabo Cloud VPS 16 | Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis | Contabo Cloud VPS 16 · Seattle |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 191,55 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Итого | 2 298,54 € | 444,00 € | 546,60 € | 571,20 € |
| К оплате при заказе | 191,54 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Ценник | 191,54 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Сервер | 2 298,54 € | 444,00 € | 546,60 € | 571,20 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 12 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Общие | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Память | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Диск | 500 ГБ | 500 ГБ | 500 ГБ | 500 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 8 ТБ | — | — | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да | Да | Да |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | Безлимит | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да | Да | Да |
| Локации и данные | ||||
| Локации | Amsterdam, Dallas, Seattle | Germany | Portsmouth, St. Louis | Seattle |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.