16 vCPU · 96 ГБ RAM · 750 ГБ SSD
293,11 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
3 517,36 € за 12 месяцев
На сайт HostwindsНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
16 vCPU · 96 ГБ RAM · 750 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
3 517,36 € за 12 месяцев
На сайт HostwindsНа сайт32 vCPU · 128 ГБ RAM · 1 920 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
9 545,15 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostwinds Unmanaged SSD Cloud 10 · 16 vCPU · 96 GB · 750 GB | 293,11 € | 879,34 € | 1 758,68 € | 3 517,36 € | 7 034,71 € | 10 552,07 € |
| Vultr VX1 General Purpose 32 vCPU · 128 GB · 1920 GB | 795,43 € | 2 386,29 € | 4 772,58 € | 9 545,15 € | 19 090,31 € | 28 635,46 € |
| Строка | Hostwinds Unmanaged SSD Cloud 10 · 16 vCPU · 96 GB · 750 GB | Vultr VX1 General Purpose 32 vCPU · 128 GB · 1920 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 293,11 € | 795,43 € |
| Итого | 3 517,36 € | 9 545,15 € |
| К оплате при заказе | 293,11 € | 795,43 € |
| Ценник | 293,11 € | 795,43 € |
| Сервер | 3 517,36 € | 9 545,15 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 16 vCPU | 32 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | AMD |
| Память | 96 ГБ | 128 ГБ |
| Диск | 750 ГБ | 1 920 ГБ |
| Тип диска | SSD | NVMe |
| Включённый трафик | 9 ТБ | 9,22 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | 8,91 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 15 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Dallas, Seattle | Atlanta, Chicago, Frankfurt, Seattle |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.