16 ядер · 32 потока · 64 ГБ RAM · 1 920 ГБ NVMe
173,32 €/мес.
вкл. 13,33 € установка
2 079,87 € за 12 месяцев
На сайт OVHcloudНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
16 ядер · 32 потока · 64 ГБ RAM · 1 920 ГБ NVMe
вкл. 13,33 € установка
2 079,87 € за 12 месяцев
На сайт OVHcloudНа сайт20 ядер · 40 потоков · 128 ГБ RAM · 2 ТБ NVMe
вкл. 11,67 € установка
1 819,87 € за 12 месяцев
На сайт ScalewayНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Rise RISE-4 · AMD EPYC 7313 · 16 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe | 319,98 € | 639,96 € | 1 119,93 € | 2 079,87 € | 3 999,75 € | 5 919,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-5-S · 2× Intel Xeon Silver 4114 · 20 cores · 128 GB · 2 × 1 TB NVMe | 279,98 € | 559,96 € | 979,93 € | 1 819,87 € | 3 499,75 € | 5 179,63 € |
| Строка | OVHcloud Rise RISE-4 · AMD EPYC 7313 · 16 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe | Scaleway Dedibox Core-5-S · 2× Intel Xeon Silver 4114 · 20 cores · 128 GB · 2 × 1 TB NVMe |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 173,32 € | 151,66 € |
| Итого | 2 079,87 € | 1 819,87 € |
| К оплате при заказе | 319,98 € | 279,98 € |
| Ценник | 159,99 € | 139,99 € |
| Сервер | 1 919,88 € | 1 679,88 € |
| Плата за установку | 159,99 € | 139,99 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 16 ядер · 32 потока | 20 ядер · 40 потоков |
| Физические ядра | 16 | 20 |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | AMD EPYC 7313 | Intel Xeon Silver 4114 |
| Базовая частота | 3 GHz | 2,2 GHz |
| Частота Boost | 3,7 GHz | — |
| Процессоры | 1 | 2 |
| Память | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 | DDR4 |
| Память ECC | Да | — |
| Диск | 1 920 ГБ | 2 ТБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Накопители | 2 | 2 |
| Конфигурация накопителей | 2 × 960 GB NVMe | 2 × 1 TB NVMe |
| RAID | Только программный | — |
| Безлимитный трафик | Да | Да |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Удалённая консоль (IPMI) | Да | — |
| Локации и данные | ||
| Локации | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Paris |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.