32 ядра · 64 потока · 256 ГБ RAM · 960 ГБ SSD
205,82 €/мес.
вкл. 15,83 € установка
2 469,87 € за 12 месяцев
На сайт OVHcloudНа сайт Дешевле всего2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
32 ядра · 64 потока · 256 ГБ RAM · 960 ГБ SSD
вкл. 15,83 € установка
2 469,87 € за 12 месяцев
На сайт OVHcloudНа сайт Дешевле всего40 ядер · 80 потоков · 384 ГБ RAM · 3 840 ГБ NVMe
вкл. 41,67 € установка
6 499,87 € за 12 месяцев
На сайт ScalewayНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Rise RISE-8 · AMD EPYC 7532 · 32 cores · 256 GB · 2 × 480 GB SSD | 379,98 € | 759,96 € | 1 329,93 € | 2 469,87 € | 4 749,75 € | 7 029,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-7-XL-I · 2× Intel Xeon Gold 6242R · 40 cores · 384 GB · 2 × 1.92 TB NVMe | 999,98 € | 1 999,96 € | 3 499,93 € | 6 499,87 € | 12 499,75 € | 18 499,63 € |
| Строка | OVHcloud Rise RISE-8 · AMD EPYC 7532 · 32 cores · 256 GB · 2 × 480 GB SSD | Scaleway Dedibox Core-7-XL-I · 2× Intel Xeon Gold 6242R · 40 cores · 384 GB · 2 × 1.92 TB NVMe |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 205,82 € | 541,66 € |
| Итого | 2 469,87 € | 6 499,87 € |
| К оплате при заказе | 379,98 € | 999,98 € |
| Ценник | 189,99 € | 499,99 € |
| Сервер | 2 279,88 € | 5 999,88 € |
| Плата за установку | 189,99 € | 499,99 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 32 ядра · 64 потока | 40 ядер · 80 потоков |
| Физические ядра | 32 | 40 |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | AMD EPYC 7532 | Intel Xeon Gold 6242R |
| Базовая частота | 2,4 GHz | 3,1 GHz |
| Частота Boost | 3,3 GHz | — |
| Процессоры | 1 | 2 |
| Память | 256 ГБ | 384 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 | DDR4 |
| Память ECC | Да | — |
| Диск | 960 ГБ | 3 840 ГБ |
| Тип диска | SSD | NVMe |
| Накопители | 2 | 2 |
| Конфигурация накопителей | 2 × 480 GB SSD | 2 × 1.92 TB NVMe |
| RAID | Нет | — |
| Безлимитный трафик | Да | Да |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Удалённая консоль (IPMI) | Да | — |
| Локации и данные | ||
| Локации | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Amsterdam, Paris |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.