4 ядра · 8 потоков · 32 ГБ RAM · 120 ГБ SSD
10,82 €/мес.
вкл. 0,83 € установка
129,87 € за 12 месяцев
На сайт OVHcloudНа сайт Дешевле всего2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 ядра · 8 потоков · 32 ГБ RAM · 120 ГБ SSD
вкл. 0,83 € установка
129,87 € за 12 месяцев
На сайт OVHcloudНа сайт Дешевле всего4 ядра · 8 потоков · 64 ГБ RAM · 2 040 ГБ SSD
вкл. 4,58 € установка
714,87 € за 12 месяцев
На сайт ScalewayНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Kimsufi KS-B · Intel Xeon E5-1620v2 · 4 cores · 32 GB · 1 × 120 GB SSD | 19,98 € | 39,96 € | 69,93 € | 129,87 € | 249,75 € | 369,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-A315X-SSD · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 109,98 € | 219,96 € | 384,93 € | 714,87 € | 1 374,75 € | 2 034,63 € |
| Строка | OVHcloud Kimsufi KS-B · Intel Xeon E5-1620v2 · 4 cores · 32 GB · 1 × 120 GB SSD | Scaleway Elastic Metal EM-A315X-SSD · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB SSD |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 10,82 € | 59,57 € |
| Итого | 129,87 € | 714,87 € |
| К оплате при заказе | 19,98 € | 109,98 € |
| Ценник | 9,99 € | 54,99 € |
| Сервер | 119,88 € | 659,88 € |
| Плата за установку | 9,99 € | 54,99 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 ядра · 8 потоков | 4 ядра · 8 потоков |
| Физические ядра | 4 | 4 |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel Xeon E5-1620v2 | Intel Xeon E5-1410 v2 |
| Базовая частота | 3,7 GHz | 2,8 GHz |
| Частота Boost | 3,9 GHz | — |
| Процессоры | 1 | 1 |
| Память | 32 ГБ | 64 ГБ |
| Тип памяти | DDR3 | DDR3 |
| Память ECC | Да | Да |
| Диск | 120 ГБ | 2 040 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Накопители | 1 | 2 |
| Конфигурация накопителей | 1 × 120 GB SSD | 2 × 1.02 TB SSD |
| RAID | Нет | — |
| Безлимитный трафик | Да | Да |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 500 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Удалённая консоль (IPMI) | Да | — |
| Локации и данные | ||
| Локации | Gravelines | Amsterdam, Paris, Warsaw |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.